Sətir 1: |
Sətir 1: |
− | |61 = https://archive.org/details/09_20210923_202109/05/page/{{#switch:{{Simvoladək|{{{2|}}}|-}} | + | {{kitab3 |
| + | |hissə = {{abbr|{{#if:{{{3|}}}|'''{{{3}}}'''|'''Ссылка'''}} |Переход к указанной странице|0}} |
| + | | hissənin linki = {{#switch:{{{1|}}} |
| + | |6.2 = https://archive.org/details/09_20210923_202109/06-2/page/{{#switch:{{Simvoladək|{{{2|}}}|-}} |
| |01 = n1 | | |01 = n1 |
| |02 = n2 | | |02 = n2 |
Sətir 115: |
Sətir 118: |
| |98 = 98 | | |98 = 98 |
| |99 = 99 | | |99 = 99 |
− | |100 = n116 | + | |100 = n105 |
− | |101 = n117 | + | |101 = n106 |
− | |102 = n118 | + | |102 = n107 |
− | |103 = n119 | + | |103 = n108 |
− | |104 = n120 | + | |104 = n109 |
− | |105 = n121 | + | |105 = n110 |
− | |106 = n122 | + | |106 = n111 |
− | |107 = n123 | + | |107 = n112 |
− | |108 = n124 | + | |108 = n113 |
− | |109 = n125 | + | |109 = n114 |
− | |110 = 110 | + | |110 = n115 |
− | |111 = 111 | + | |111 = n116 |
− | |112 = 112 | + | |112 = n117 |
− | |113 = 113 | + | |113 = n118 |
− | |114 = 114 | + | |114 = n119 |
− | |115 = n131 | + | |115 = n120 |
− | |116 = n132 | + | |116 = n121 |
− | |117 = n133 | + | |117 = n122 |
− | |118 = n134 | + | |118 = n123 |
− | |119 = n135 | + | |119 = n124 |
− | |120 = n136 | + | |120 = n125 |
− | |121 = n137 | + | |121 = n126 |
− | |122 = n138 | + | |122 = n127 |
− | |123 = n139 | + | |123 = n128 |
− | |124 = n140 | + | |124 = n129 |
− | |125 = n141 | + | |125 = n130 |
− | |126 = n142 | + | |126 = n131 |
− | |127 = n143 | + | |127 = n132 |
− | |128 = n144 | + | |128 = n133 |
− | |129 = n145 | + | |129 = n134 |
− | |130 = n146 | + | |130 = n135 |
− | |131 = n147 | + | |131 = n136 |
− | |132 = n148 | + | |132 = n137 |
− | |133 = n149 | + | |133 = n138 |
− | |134 = n150 | + | |134 = n139 |
− | |135 = n151 | + | |135 = n140 |
− | |136 = n152 | + | |136 = n141 |
− | |137 = n153 | + | |137 = n142 |
− | |138 = n154 | + | |138 = n143 |
− | |139 = n155 | + | |139 = n144 |
− | |140 = n156 | + | |140 = n145 |
− | |141 = n157 | + | |141 = n146 |
− | |142 = n158 | + | |142 = n147 |
− | |143 = n159 | + | |143 = n148 |
− | |144 = n160 | + | |144 = n149 |
− | |145 = n161 | + | |145 = n150 |
− | |146 = n162 | + | |146 = n151 |
− | |147 = n163 | + | |147 = n152 |
− | |148 = n164 | + | |148 = n153 |
− | |149 = n165 | + | |149 = n154 |
− | |150 = n166 | + | |150 = n155 |
− | |151 = n167 | + | |151 = n156 |
− | |152 = n168 | + | |152 = n157 |
− | |153 = n169 | + | |153 = n158 |
− | |154 = n170 | + | |154 = n159 |
− | |155 = n171 | + | |155 = n160 |
− | |156 = n172 | + | |156 = n161 |
− | |157 = n173 | + | |157 = n162 |
− | |158 = n174 | + | |158 = n163 |
− | |159 = n175 | + | |159 = n164 |
− | |160 = n176 | + | |160 = n165 |
− | |161 = n177 | + | |161 = n166 |
− | |162 = n178 | + | |162 = n167 |
− | |163 = n179 | + | |163 = n168 |
− | |164 = n180 | + | |164 = n169 |
− | |165 = n181 | + | |165 = n170 |
− | |166 = n182 | + | |166 = 166 |
− | |167 = n183 | + | |167 = 167 |
− | |168 = n184 | + | |168 = 168 |
− | |169 = n185 | + | |169 = 169 |
− | |170 = n186 | + | |170 = 170 |
− | |171 = n187 | + | |171 = 171 |
− | |172 = n188 | + | |
− | |173 = n189 | + | |172 = n177 |
− | |174 = n190 | + | |173 = n178 |
− | |175 = n191 | + | |174 = n179 |
− | |176 = n192 | + | |175 = n180 |
− | |177 = n193 | + | |176 = n181 |
− | |178 = n194 | + | |177 = n182 |
− | |179 = n195 | + | |178 = n183 |
− | |180 = n196 | + | |179 = n184 |
− | |181 = n197 | + | |180 = n185 |
− | |182 = n198 | + | |181 = n186 |
− | |183 = n199 | + | |182 = n187 |
− | |184 = n200 | + | |183 = n188 |
− | |185 = n201 | + | |184 = n189 |
− | |186 = n202 | + | |185 = n190 |
− | |187 = n203 | + | |186 = n191 |
− | |188 = n204 | + | |187 = n192 |
− | |189 = n205 | + | |188 = n193 |
− | |190 = n206 | + | |189 = n194 |
− | |191 = n207 | + | |190 = n195 |
− | |192 = n208 | + | |191 = n196 |
− | |193 = n209 | + | |192 = n197 |
− | |194 = n210 | + | |193 = n198 |
− | |195 = n211 | + | |194 = n199 |
− | |196 = n212 | + | |195 = n200 |
− | |197 = n213 | + | |196 = n201 |
− | |198 = n214 | + | |197 = n202 |
− | |199 = n215 | + | |198 = n203 |
| + | |199 = n204 |
| |200 = 200 | | |200 = 200 |
| |201 = 201 | | |201 = 201 |
Sətir 697: |
Sətir 701: |
| |680 = 680 | | |680 = 680 |
| |681 = 681 | | |681 = 681 |
− |
| |
| |682 = 682 | | |682 = 682 |
| |683 = 683 | | |683 = 683 |
Sətir 727: |
Sətir 730: |
| |708 = 108 | | |708 = 108 |
| |709 = 109 | | |709 = 109 |
− | |710 = 710 | + | |710 = 110 |
− | |711 = 711 | + | |711 = 111 |
− | |712 = 712 | + | |712 = 112 |
− | |713 = 713 | + | |713 = 113 |
− | |714 = 714 | + | |714 = 114 |
| |715 = 115 | | |715 = 115 |
| |716 = 116 | | |716 = 116 |
Sətir 784: |
Sətir 787: |
| |764 = 164 | | |764 = 164 |
| |765 = 165 | | |765 = 165 |
− | |766 = 166 | + | |766 = n771 |
− | |767 = 167 | + | |767 = n772 |
− | |768 = 168
| + | |
− | |769 = 169 | + | |769 = n773 |
− | |770 = 170 | + | |770 = n774 |
− | |771 = 171 | + | |771 = n775 |
| |772 = 172 | | |772 = 172 |
| |773 = 173 | | |773 = 173 |
Sətir 915: |
Sətir 918: |
| |895 = 895 | | |895 = 895 |
| |896 = 896 | | |896 = 896 |
− | |897 = n913 | + | |897 = 897 |
− | |898 = n914 | + | |898 = 898 |
− | |899 = n914 | + | |899 = 899 |
− | |900 = n915 | + | |900 = 900 |
− | | |
| |901 = 901 | | |901 = 901 |
| |902 = 902 | | |902 = 902 |
Sətir 927: |
Sətir 929: |
| |906 = 906 | | |906 = 906 |
| |907 = 907 | | |907 = 907 |
− | |908 = 908 | + | |908 = n912 |
− | |909 = 909
| + | |
− | |910 = 910 | + | |910 = n913 |
| |911 = 911 | | |911 = 911 |
| |912 = 912 | | |912 = 912 |
Sətir 961: |
Sətir 963: |
| |940 = 940 | | |940 = 940 |
| |941 = 941 | | |941 = 941 |
| + | |942 = 942 |
| + | |943 = 943 |
| + | |944 = 944 |
| + | |945 = 945 |
| + | |946 = 946 |
| + | |947 = 947 |
| + | |948 = 948 |
| + | |949 = 949 |
| + | |950 = 950 |
| |n1}}/mode/1up | | |n1}}/mode/1up |