Changes

Jump to navigation Jump to search
284 bayt əlavə edildi ,  20:09, 9 mart 2023
Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
Sətir 641: Sətir 641:  
{{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}}
 
{{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}}
   −
|Şəki=66.095{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şəki=66.095{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Aydınbulaq=1.202{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aydınbulaq=1.202{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Aşağı Daşağıl=679{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Daşağıl=679{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Əliyar=665{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Əliyar=665{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Abbas=627{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Abbas=627{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Aşağı Göynük=2.723{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Göynük=2.723{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Aşağı Layısqı=1.251{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Layısqı=1.251{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Köndələn=864{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Köndələn=864{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Aşağı Küngüt=1.359{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Küngüt=1.359{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Çapağan=349{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çapağan=349{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baltalı=2.366{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baltalı=2.366{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baş Göynük=7.658{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Göynük=7.658{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Baş Şabalıd=777{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Şabalıd=777{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Aşağı Kəldək=89{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Kəldək=89{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Baş Kəldək=1.044{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Kəldək=1.044{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Oraban=924{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Oraban=924{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baş Küngüt=1.304{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Küngüt=1.304{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Bideyiz=1.267{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Bideyiz=1.267{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baş Layısqı=2.114{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Layısqı=2.114{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Cunud=1.007{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Cunud=1.007{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qumux=777{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qumux=777{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Şin=01.570{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şin=01.570{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baş Zəyzid=5.173{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Zəyzid=5.173{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Vərəzət=2.214{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Vərəzət=2.214{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Baqqal=514{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baqqal=514{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Birinci Biləcik=1.505{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Birinci Biləcik=1.505{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|İkinci Biləcik=1.265{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İkinci Biləcik=1.265{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Bolludərə=579{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Bolludərə=579{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qaratorpaq=474{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qaratorpaq=474{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Böyük Dəhnə=5418{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Böyük Dəhnə=5418{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Cəfərabad=2005{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Cəfərabad=2005{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Çolaqlı=144{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çolaqlı=144{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Göybulaq=730{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Göybulaq=730{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Kəhrizoba=45{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kəhrizoba=45{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Təpəcənnət=433{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Təpəcənnət=433{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Cumakənd=2205{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Cumakənd=2205{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Cəyirli=2046{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Cəyirli=2046{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qozlubulaq=760{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qozlubulaq=760{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Çeşməli=694{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çeşməli=694{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Öryət=502{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Öryət=502{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Daşbulaq=506{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Daşbulaq=506{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Daşüz=1.165{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Daşüz=1.165{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Çələbixan=265{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çələbixan=265{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|İbrahimkənd=758{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İbrahimkənd=758{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Fazıl=339{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Fazıl=339{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Aşağı Şabalıd=589{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Şabalıd=589{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|İnçə=1.402{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İnçə=1.402{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Zunud=1.255{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Zunud=1.255{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Kiçik Dəhnə=9.047{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kiçik Dəhnə=9.047{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
    
 
    
|Kiş=6.122{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kiş=6.122{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
   
 
   
|Kosalı=167{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kosalı=167{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Küdürlü=551{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Küdürlü=551{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qızılarx=57{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qızılarx=57{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
    
 
    
|Qayabaşı=1.692{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qayabaşı=1.692{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Sarıca=1.376{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Sarıca=1.376{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Qoxmuq=5.336{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qoxmuq=5.336{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
    
 
    
|Babaratma=322{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Babaratma=322{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qaradağlı=239{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qaradağlı=239{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qudula=894{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qudula=894{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Oxud=5.349{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Oxud=5.349{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Köbər Zəyzid=1.174{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Köbər Zəyzid=1.174{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Qırxbulaq=541{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qırxbulaq=541{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Orta Zəyzid=3.069{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Orta Zəyzid=3.069{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
    
 
    
|Suçma=1.838{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Suçma=1.838{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Dərəcənnət=968{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Dərəcənnət=968{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Aran=539{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aran=539{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Şəki (kənd)=2.499{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şəki (kənd)=2.499{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Şirinbulaq=751{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şirinbulaq=751{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Şorsu=2.025{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şorsu=2.025{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
   −
|Çayqaraqoyunlu=1.772{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çayqaraqoyunlu=1.772{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
|Turan= 1.851{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Turan= 1.851{{sfn|ƏS|2022|s=151-154}}
 
}}
 
}}
  

Naviqasiya menyusu