"Şablon:Göl/doc" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
<noinclude>{{docpage}}</noinclude> | <noinclude>{{docpage}}</noinclude> | ||
− | + | == Köçürmək üçün == | |
<pre>{{Göl | <pre>{{Göl | ||
− | |Adı | + | |Adı = |
− | |Yerli adı | + | |Yerli adı = |
− | | | + | |Şəkil = |
− | | | + | |Şəklin izahı = |
− | |lat_dir = N|lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | + | |Şəklin ölçüsü = |
− | |lon_dir = E|lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | + | |lat_dir = N |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |
− | + | |lon_dir = E |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | |
− | + | |CoordScale = | |
− | |Ölkə | + | |Ölkə = |
− | | | + | |Tip = |
− | | | + | |Mütləq hündürlüyü = |
− | | | + | |Eni = |
− | | | + | |Uzunluğu = |
− | | | + | |Sahil uzunluğu = |
− | | | + | |Sahəsi = |
− | + | |Həcmi = | |
− | + | |Su tutumu = | |
− | + | |Dərin yeri = | |
− | + | |Orta dərinliyi = | |
− | + | |Tökülən çay = | |
− | | | + | |Axan çay = |
− | + | |Minerallaşma tipi = | |
− | + | |Duzluluğu = | |
− | + | |Şəffaflığı = | |
− | + | |Yer xəritəsi = | |
− | | | + | |Yer xəritəsi 1 = |
− | + | |Yer xəritəsi qeydləri = | |
− | + | |Əlavələr = | |
− | + | |Vikianbar = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Dərin yeri | ||
− | |Orta dərinliyi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Tökülən çay | ||
− | |||
− | |Axan çay | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Yer xəritəsi | ||
− | |Yer xəritəsi 1 | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
− | <pre> | + | |
− | + | === Əlavə parametrlər === | |
− | | | + | Gölün yerləşdiyi yeri inzibati vahidlərlə göstərmək üçün aşağıdakı lazım olan parametrləri köçürüb istifadə etmək mümkündür: |
− | | | + | <pre> |
− | + | |Ölkə 1 = | |
− | | | + | |Ölkə 2 = |
− | | | + | |Ölkə 3 = |
− | '''{{tl|Yer xəritəsiR}}''' ehtiyac olduqda əsas şablonunun “Yer xəritəsi qeydləri” göstəricisinə əlavə etmək üçündür. | + | |Ölkə 4 = |
+ | |Region = | ||
+ | |Regionun növü = | ||
+ | |Region 1 = | ||
+ | |Region 2 = | ||
+ | |Region 3 = | ||
+ | |Region 4 = | ||
+ | |Vilayət = | ||
+ | |Vilayət 1 = | ||
+ | |Vilayət 2 = | ||
+ | |Vilayət 3 = | ||
+ | |Vilayət 4 = | ||
+ | |Əyalət = | ||
+ | |Əyalət 1 = | ||
+ | |Əyalət 2 = | ||
+ | |Əyalət 3 = | ||
+ | |Əyalət 4 = | ||
+ | |Rayon = | ||
+ | |Rayon 1 = | ||
+ | |Rayon 2 = | ||
+ | |Rayon 3 = | ||
+ | |Rayon 4 = | ||
+ | |Yerləşməsi = | ||
+ | |YM = | ||
+ | |Ada = | ||
+ | </pre> | ||
+ | ==== İqlim göstəriciləri ==== | ||
+ | Göldə temperaturu, yağıntıları göstərmək üçün aşağıdakı lazım olan parametrləri köçürüb istifadə etmək mümkündür: | ||
+ | <pre> | ||
+ | |Min. t = | ||
+ | |Maks. t = | ||
+ | |Orta illik t. = | ||
+ | |Yanvarda orta t. = | ||
+ | |İyulda orta t. = | ||
+ | |İllik yağıntı = | ||
+ | </pre> | ||
+ | ==== Yer xəritəsi qeydləri ==== | ||
+ | '''{{tl |Yer xəritəsiR}}''' ehtiyac olduqda əsas şablonunun “Yer xəritəsi qeydləri” göstəricisinə əlavə etmək üçündür. | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Yer xəritəsiR | {{Yer xəritəsiR | ||
|<!--Xəritənin adı--> | |<!--Xəritənin adı--> | ||
− | |caption | + | |caption = |
− | |label | + | |label = |
− | |lat_deg | + | |lat_deg = |
− | |lon_deg | + | |lon_deg = |
− | |width | + | |width = 300 |
− | |float | + | |float = |
− | |rama | + | |rama = |
− | |ramacolor =#000080 | + | |ramacolor = #000080 |
− | |ramawidth = | + | |ramawidth = |
− | |ramaheight= | + | |ramaheight = |
− | |rotate | + | |rotate = |
− | |radius | + | |radius = |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | == Nümunə 1== | + | == Nümunələr == |
+ | === Nümunə 1=== | ||
{{Göl | {{Göl | ||
− | |Adı | + | |Adı = Göygöl |
− | | | + | |Şəkil = Geygol.jpg |
− | + | |lat_dir = N |lat_deg=40 |lat_min=37 |lat_sec=27 | |
− | + | |lon_dir = E |lon_deg=46 |lon_min=20 |lon_sec=45 | |
− | |lat_dir=N|lat_deg=40|lat_min=37|lat_sec=27 | + | |CoordScale = 5000 |
− | |lon_dir=E|lon_deg=46|lon_min=20|lon_sec=45 | + | |Yerləşməsi = [[Murovdağ]]<br/>şimal yamacı |
− | |CoordScale | + | |Mütləq hündürlüyü = 1566 |
− | + | |Sahəsi = 0,78 | |
− | + | |Dərin yeri = 100 | |
− | |Yerləşməsi | + | |Uzunluğu = 2,8 |
− | | | + | |Eni = 0.8–1 |
− | + | |Şəffaflığı = 8-10 | |
− | |Sahəsi | + | |Tökülən çay = Yuxarı Ağsu |
− | + | |Ölkə = Azərbaycan | |
− | + | |Rayon = [[Göygöl rayonu |Göygöl]] | |
− | |Dərin yeri | + | |Yer xəritəsi = Qafqaz |
− | + | |Yer xəritəsi 1 = Azərbaycan fiziki | |
− | |Uzunluğu | + | |Vikianbar = Lake Göygöl |
− | |Eni | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Tökülən çay | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Ölkə | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Rayon | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Yer xəritəsi | ||
− | |Yer xəritəsi 1 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | == Kodu == | + | ====Kodu==== |
<pre>{{Göl | <pre>{{Göl | ||
− | |Adı | + | |Adı = Göygöl |
− | | | + | |Şəkil = Geygol.jpg |
− | + | |lat_dir = N |lat_deg=40 |lat_min=37 |lat_sec=27 | |
− | + | |lon_dir = E |lon_deg=46 |lon_min=20 |lon_sec=45 | |
− | |lat_dir=N|lat_deg=40|lat_min=37|lat_sec=27 | + | |CoordScale = 5000 |
− | |lon_dir=E|lon_deg=46|lon_min=20|lon_sec=45 | + | |Yerləşməsi = [[Murovdağ]]<br/>şimal yamacı |
− | |CoordScale | + | |Mütləq hündürlüyü = 1566 |
− | + | |Sahəsi = 0,78 | |
− | + | |Dərin yeri = 100 | |
− | |Yerləşməsi | + | |Uzunluğu = 2.8 |
− | | | + | |Eni = 0.8–1 |
− | + | |Şəffaflığı = 8-10 | |
− | |Sahəsi | + | |Tökülən çay = Yuxarı Ağsu |
− | + | |Ölkə = Azərbaycan | |
− | + | |Rayon = [[Göygöl rayonu |Göygöl]] | |
− | |Dərin yeri | + | |Yer xəritəsi = Qafqaz |
− | + | |Yer xəritəsi 1 = Azərbaycan fiziki | |
− | |Uzunluğu | + | |Vikianbar = Lake Göygöl |
− | |Eni | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Tökülən çay | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Ölkə | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Rayon | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Yer xəritəsi | ||
− | |Yer xəritəsi 1 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Səhifəsinin 01:29, 3 yanvar 2022 tarixinə olan son halı
Köçürmək üçün[HTML redaktə]
{{Göl |Adı = |Yerli adı = |Şəkil = |Şəklin izahı = |Şəklin ölçüsü = |lat_dir = N |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lon_dir = E |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |CoordScale = |Ölkə = |Tip = |Mütləq hündürlüyü = |Eni = |Uzunluğu = |Sahil uzunluğu = |Sahəsi = |Həcmi = |Su tutumu = |Dərin yeri = |Orta dərinliyi = |Tökülən çay = |Axan çay = |Minerallaşma tipi = |Duzluluğu = |Şəffaflığı = |Yer xəritəsi = |Yer xəritəsi 1 = |Yer xəritəsi qeydləri = |Əlavələr = |Vikianbar = }}
Əlavə parametrlər[HTML redaktə]
Gölün yerləşdiyi yeri inzibati vahidlərlə göstərmək üçün aşağıdakı lazım olan parametrləri köçürüb istifadə etmək mümkündür:
|Ölkə 1 = |Ölkə 2 = |Ölkə 3 = |Ölkə 4 = |Region = |Regionun növü = |Region 1 = |Region 2 = |Region 3 = |Region 4 = |Vilayət = |Vilayət 1 = |Vilayət 2 = |Vilayət 3 = |Vilayət 4 = |Əyalət = |Əyalət 1 = |Əyalət 2 = |Əyalət 3 = |Əyalət 4 = |Rayon = |Rayon 1 = |Rayon 2 = |Rayon 3 = |Rayon 4 = |Yerləşməsi = |YM = |Ada =
İqlim göstəriciləri[HTML redaktə]
Göldə temperaturu, yağıntıları göstərmək üçün aşağıdakı lazım olan parametrləri köçürüb istifadə etmək mümkündür:
|Min. t = |Maks. t = |Orta illik t. = |Yanvarda orta t. = |İyulda orta t. = |İllik yağıntı =
Yer xəritəsi qeydləri[HTML redaktə]
{{Yer xəritəsiR}} ehtiyac olduqda əsas şablonunun “Yer xəritəsi qeydləri” göstəricisinə əlavə etmək üçündür.
{{Yer xəritəsiR |<!--Xəritənin adı--> |caption = |label = |lat_deg = |lon_deg = |width = 300 |float = |rama = |ramacolor = #000080 |ramawidth = |ramaheight = |rotate = |radius = }}
Nümunələr[HTML redaktə]
Nümunə 1[HTML redaktə]
göl | |
Göygöl | |
40°37′27″N 46°20′45″E / 40.62417°N 46.34583°E 40°37′27″N 46°20′45″E / 40.62417°N 46.34583°E | |
Ölkə | Azərbaycan |
Rayon | Göygöl |
Yerləşməsi | Murovdağ şimal yamacı |
Uzunluğu | 2,8 m |
Eni | 0.8–1 m |
Sahəsi | 0,78 km2 |
Dərin yeri | 100 m |
Tökülən çay | Yuxarı Ağsu |
Şəffaflığı | 8-10 m |
Azərbaycan fiziki yer xəritəsi hələ yoxudur. |
Kodu[HTML redaktə]
{{Göl |Adı = Göygöl |Şəkil = Geygol.jpg |lat_dir = N |lat_deg=40 |lat_min=37 |lat_sec=27 |lon_dir = E |lon_deg=46 |lon_min=20 |lon_sec=45 |CoordScale = 5000 |Yerləşməsi = [[Murovdağ]]<br/>şimal yamacı |Mütləq hündürlüyü = 1566 |Sahəsi = 0,78 |Dərin yeri = 100 |Uzunluğu = 2.8 |Eni = 0.8–1 |Şəffaflığı = 8-10 |Tökülən çay = Yuxarı Ağsu |Ölkə = Azərbaycan |Rayon = [[Göygöl rayonu |Göygöl]] |Yer xəritəsi = Qafqaz |Yer xəritəsi 1 = Azərbaycan fiziki |Vikianbar = Lake Göygöl }}