Şablon:ŞRİƏD/2019/Bolludərə kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş bir ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 1: Sətir 1:
{| class="wikitable sortable"
{|class="standard sortable"  
|+ Siyahıyaalma (2019)
|+ Siyahıyaalma (2019)
|-
|-
Sətir 24: Sətir 24:
!Qadın
!Qadın
|-
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
|-   
|-   
| [[Bolludərə|'''Bolludərə kəndi''']] || 00.393 || 00.200 || 00.193 || 0.036 || 0.022 || 0.014 || 0.965,0 ||style="background: #E0FFE0" | 00.579 || 00.294 || 00.285 || 0.222 || 0.116 || 0.106 || 0.969,4
| [[Bolludərə|'''Bolludərə kəndi''']] || 00.393 || 00.200 || 00.193 || 0.036 || 0.022 || 0.014 || 0.965,0 ||style="background: #E0FFE0" | 00.579 || 00.294 || 00.285 || 0.222 || 0.116 || 0.106 || 0.969,4
|-
|-
| [[Qaratorpaq|Qaratorpaq kəndi]] || 00.454 || 00.247 || 00.207 || 0.034 || 0.021 || 0.013 || 0.838,1 ||style="background: #E0FFE0" | 00.474 || 00.251 || 00.223 || 0.054 || 0.025 || 0.029 || 0.888,4
| [[Qaratorpaq|Qaratorpaq kəndi]] || 00.454 || 00.247 || 00.207 || 0.034 || 0.021 || 0.013 || 0.838,1 ||style="background: #E0FFE0" | 00.474 || 00.251 || 00.223 || 0.054 || 0.025 || 0.029 || 0.888,4
|-
| [[İkinci Biləcik|İkinci Biləcik kəndi]] ||  01.256 || 00.654 || 00.612|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.935,8 ||style="background: #E0FFE0" | 01.265 || 00.653 || 00.612 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 0.937,2
|-
|-
! '''Cəmi''' || 00.847 || 00.447 || 00.400 || 0.070 || 0.043 || 0.027 || 0.894,9 ||style="background: #c9e5c9" | 01.053 || 00.545 || 00.508 || 0.276 || 0.141 || 0.135 || 0.932,1
! '''Cəmi''' || 00.847 || 00.447 || 00.400 || 0.070 || 0.043 || 0.027 || 0.894,9 ||style="background: #c9e5c9" | 01.053 || 00.545 || 00.508 || 0.276 || 0.141 || 0.135 || 0.932,1
|}
|}

Səhifəsinin 01:29, 12 mart 2023 tarixinə olan son versiyası

Siyahıyaalma (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bolludərə kəndi 00.393 00.200 00.193 0.036 0.022 0.014 0.965,0 00.579 00.294 00.285 0.222 0.116 0.106 0.969,4
Qaratorpaq kəndi 00.454 00.247 00.207 0.034 0.021 0.013 0.838,1 00.474 00.251 00.223 0.054 0.025 0.029 0.888,4
Cəmi 00.847 00.447 00.400 0.070 0.043 0.027 0.894,9 01.053 00.545 00.508 0.276 0.141 0.135 0.932,1