"Şablon:Yer xəritəsi Azərbaycan Şəki şəhər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 13 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
{{#switch:{{{1}}} | {{#switch:{{{1}}} | ||
− | |name = Şəki | + | |name = Şəki |
− | |top = 41. | + | |top = 41.2129322 |
− | |bottom = 41. | + | |bottom = 41.1946247 |
− | |left = 47. | + | |left = 47.1627188 |
− | |right = 47. | + | |right = 47.2100115 |
|image = {{#switch:{{{2|}}} | |image = {{#switch:{{{2|}}} | ||
− | |physical = | + | |physical = Xəritə_Şəki_şəhəri2.jpeg |
− | |#default = | + | |#default = Xəritə_Şəki_şəhəri2.jpeg |
}} | }} | ||
}}<noinclude>{{Yer xəritəsi/İnfo|Yer xəritəsi Azərbaycan Şəki şəhəriu}} | }}<noinclude>{{Yer xəritəsi/İnfo|Yer xəritəsi Azərbaycan Şəki şəhəriu}} | ||
[[Kateqoriya:Şablonlar:Yer xəritəsi:Azərbaycan|Şəki şəhəri]] | [[Kateqoriya:Şablonlar:Yer xəritəsi:Azərbaycan|Şəki şəhəri]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Səhifəsinin 04:57, 4 oktyabr 2021 tarixinə olan son halı
Region | Şəki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyeksiyanın növü | Bərabərməsafəli silindr | |||||||||
Çərçivə koordinatları |
| |||||||||
Mərkəz koordinatları | 41°12′14″N 47°11′11″E / 41.20377845°N 47.18636515°E |
Siyasi xəritə
|
---|
Xəritə_Şəki_şəhəri2.jpeg
|