Diqqət! 4 aprel 2024-cü il tarixdən saytın yeni versiyası sheki.org domenində fəaliyyət göstərir. Bu köhnə versiyadır və yenilənməsi məhdudlaşdırılıb.

"Şablon:ŞEdata" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
Sətir 641: Sətir 641:
 
{{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}}
 
{{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}}
  
|Şəki=62965{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şəki=66.095{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Aydınbulaq=873{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aydınbulaq=1.202{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Aşağı Daşağıl=584{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Daşağıl=679{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Əliyar=531{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Əliyar=665{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Abbas=575{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Abbas=627{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Aşağı Göynük=2791{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Göynük=2.723{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Aşağı Layısqı=1265{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Layısqı=1.251{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Köndələn=844{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Köndələn=864{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Aşağı Küngüt=1358{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Küngüt=1.359{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Çapağan=326{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çapağan=349{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baltalı=2051{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baltalı=2.366{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baş Göynük=7597{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Göynük=7.658{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Baş Şabalıd=871{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Şabalıd=777{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Aşağı Kəldək=96{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Kəldək=89{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Baş Kəldək=1053{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Kəldək=1.044{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Oraban=1069{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Oraban=924{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baş Küngüt=1498{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Küngüt=1.304{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Bideyiz=1278{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Bideyiz=1.267{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baş Layısqı=2184{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Layısqı=2.114{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Cunud=1010{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Cunud=1.007{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qumux=1035{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qumux=777{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Şin=1543{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şin=01.570{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baş Zəyzid=4788{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baş Zəyzid=5.173{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Vərəzət=1790{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Vərəzət=2.214{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Baqqal=528{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Baqqal=514{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Birinci Biləcik=1500{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Birinci Biləcik=1.505{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|İkinci Biləcik=1198{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İkinci Biləcik=1.265{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Bolludərə=459{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Bolludərə=579{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qaratorpaq=446{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qaratorpaq=474{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
 
|Böyük Dəhnə=5418{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
|Böyük Dəhnə=5418{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
Sətir 695: Sətir 695:
 
|Qozlubulaq=760{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
|Qozlubulaq=760{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Çeşməli=660{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çeşməli=694{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Öryət=436{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Öryət=502{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Daşbulaq=469{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Daşbulaq=506{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Daşüz=1190{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Daşüz=1.165{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Çələbixan=262{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çələbixan=265{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|İbrahimkənd=690{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İbrahimkənd=758{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Fazıl=403{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Fazıl=339{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Aşağı Şabalıd=672{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aşağı Şabalıd=589{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|İnçə=1355{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|İnçə=1.402{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Zunud=1339{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Zunud=1.255{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Kiçik Dəhnə=7941{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kiçik Dəhnə=9.047{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
    
 
    
|Kiş=6687{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kiş=6.122{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
   
 
   
|Kosalı=127{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Kosalı=167{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Küdürlü=472{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Küdürlü=551{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qızılarx=16{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qızılarx=57{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
    
 
    
|Qayabaşı=1428{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qayabaşı=1.692{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Sarıca=866{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Sarıca=1.376{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Qoxmuq=4853{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qoxmuq=5.336{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
    
 
    
|Babaratma=319{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Babaratma=322{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qaradağlı=266{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qaradağlı=239{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qudula=911{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qudula=894{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Oxud=4825{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Oxud=5.349{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Köbər Zəyzid=1034{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Köbər Zəyzid=1.174{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Qırxbulaq=454{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Qırxbulaq=541{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Orta Zəyzid=3035{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Orta Zəyzid=3.069{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
    
 
    
|Suçma=1506{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Suçma=1.838{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Dərəcənnət=879{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Dərəcənnət=968{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Aran=501{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Aran=539{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Şəki (kənd)=2457{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şəki (kənd)=2.499{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Şirinbulaq=866{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şirinbulaq=751{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Şorsu=2159{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Şorsu=2.025{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
  
|Çayqaraqoyunlu=1705{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Çayqaraqoyunlu=1.772{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
|Turan= 2058{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
+
|Turan= 1.851{{sfn|ƏS|2014|s=145}}
 
}}
 
}}
  

20:03, 9 mart 2023 versiyası