"Şablon:ŞRİƏD/2019/Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
< Şablon:ŞRİƏD | 2019
Jump to navigation
Jump to search
Sətir 23: | Sətir 23: | ||
!Kişi | !Kişi | ||
!Qadın | !Qadın | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi|'''1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi''']] || 64.902 || 31.366 || 33.536 || 2.080 || 1.355 || 0.725 || 1.069,2 ||style="background: #E0FFE0"| 66.095 || 32.099 || 33.996 || 3.273 || 2.088 || 1.185 || 1.059,1 | | [[Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi|'''1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi''']] || 64.902 || 31.366 || 33.536 || 2.080 || 1.355 || 0.725 || 1.069,2 ||style="background: #E0FFE0"| 66.095 || 32.099 || 33.996 || 3.273 || 2.088 || 1.185 || 1.059,1 | ||
|} | |} |
Səhifəsinin 01:25, 12 mart 2023 tarixinə olan son halı
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | |||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | |||||||||
1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi | 64.902 | 31.366 | 33.536 | 2.080 | 1.355 | 0.725 | 1.069,2 | 66.095 | 32.099 | 33.996 | 3.273 | 2.088 | 1.185 | 1.059,1 |