Şablon:ŞRİƏD/2019/Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 34: Sətir 34:
|  [[Göybulaq|Göybulaq kəndi]] || 00.624 || 00.329 || 00.345 || 0.000 ||  0.000  ||  0.000  || 1.048,6 || style="background: #E0FFE0" |  00.674 || 00.329 || 00.345 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,6
|  [[Göybulaq|Göybulaq kəndi]] || 00.624 || 00.329 || 00.345 || 0.000 ||  0.000  ||  0.000  || 1.048,6 || style="background: #E0FFE0" |  00.674 || 00.329 || 00.345 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,6
|-
|-
|  [[Çolaqlı|Çolaqlı kəndi]] || 00.177 || 00.086 || 00.084 || 0.018 ||  0.013  ||  0.005  || 0.976,7 || style="background: #E0FFE0" | 00.152 || 00.073 || 00.079 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.082,2
|  [[Çolaqlı|Çolaqlı kəndi]] || 00.170 || 00.086 || 00.084 || 0.018 ||  0.013  ||  0.005  || 0.976,7 || style="background: #E0FFE0" | 00.152 || 00.073 || 00.079 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.082,2
|-
|-
! '''Cəmi''' || 03.444 || 01.734 || 01.710 || 0.180 ||  0.125  ||  0.055  || 0.986,2 ||  style="background: #c9e5c9" | 03.270 || 01.611 || 01.659 || 0.006 || 0.002 || 0.004 || 1.029,8
! '''Cəmi''' || 03.444 || 01.734 || 01.710 || 0.180 ||  0.125  ||  0.055  || 0.986,2 ||  style="background: #c9e5c9" | 03.270 || 01.611 || 01.659 || 0.006 || 0.002 || 0.004 || 1.029,8
|}
|}

16:41, 11 mart 2023 versiyası

Siyahıyaalma (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cəfərabad kəndi 02.153 01.084 01.069 0.162 0.112 0.050 0.986,2 01.997 00.974 01.023 0.006 0.002 0.004 1.050,3
Təpəcənnət kəndi 00.410 00.215 00.195 0.000 0.000 0.000 0.907,2 00.410 00.215 00.195 0.000 0.000 0.000 0.907,0
Kəhrizoba kəndi 00.037 00.020 00.017 0.000 0.000 0.000 0.850,0 00.037 00.020 00.017 0.000 0.000 0.000 0.850,0
Göybulaq kəndi 00.624 00.329 00.345 0.000 0.000 0.000 1.048,6 00.674 00.329 00.345 0.000 0.000 0.000 1.048,6
Çolaqlı kəndi 00.170 00.086 00.084 0.018 0.013 0.005 0.976,7 00.152 00.073 00.079 0.000 0.000 0.000 1.082,2
Cəmi 03.444 01.734 01.710 0.180 0.125 0.055 0.986,2 03.270 01.611 01.659 0.006 0.002 0.004 1.029,8