Şablon:ŞRİƏD/2019/Şəki kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 28: Sətir 28:
| [[Şəki kəndi|'''Şəki kənd''']] || 02.469 || 01.246 || 01.223 || 0.064 || 0.047 || 0.017 || 0.981,5 || style="background: #E0FFE0" | 02.499 || 01.238 || 01.261 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.018,6
| [[Şəki kəndi|'''Şəki kənd''']] || 02.469 || 01.246 || 01.223 || 0.064 || 0.047 || 0.017 || 0.981,5 || style="background: #E0FFE0" | 02.499 || 01.238 || 01.261 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.018,6
|-
|-
| [[Aran|Aran kəndi]] || 00.545 || 00.258 || 00.287 || 0.006 || 0.004 || 0.012 || 1.112,4 || style="background: #E0FFE0" | 00.539 || 00.254 || 00.285 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.122,0
| [[Aran|Aran kəndi]] || 00.545 || 00.258 || 00.287 || 0.006 || 0.004 || 0.002 || 1.112,4 || style="background: #E0FFE0" | 00.539 || 00.254 || 00.285 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.122,0
|-
|-
! '''Cəmi'''  || 03.014 || 01.504 || 01.510 || 0.070 || 0.051 || 0.019 || 1.004,0 || style="background: #c9e5c9" | 03.038 || 01.492 || 01.546 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.036,2
! '''Cəmi'''  || 03.014 || 01.504 || 01.510 || 0.070 || 0.051 || 0.019 || 1.004,0 || style="background: #c9e5c9" | 03.038 || 01.492 || 01.546 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.036,2
|}
|}

20:09, 11 mart 2023 versiyası

Siyahıyaalma (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Şəki kənd 02.469 01.246 01.223 0.064 0.047 0.017 0.981,5 02.499 01.238 01.261 0.094 0.039 0.055 1.018,6
Aran kəndi 00.545 00.258 00.287 0.006 0.004 0.002 1.112,4 00.539 00.254 00.285 0.000 0.000 0.000 1.122,0
Cəmi 03.014 01.504 01.510 0.070 0.051 0.019 1.004,0 03.038 01.492 01.546 0.094 0.039 0.055 1.036,2