MediaWiki:Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı: Redaktələr arasındakı fərq
Redaktənin izahı yoxdur |
Redaktənin izahı yoxdur |
||
Sətir 10: | Sətir 10: | ||
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=37|lat_min=36|lon_deg=61|lon_min=50|label=Marı|position=right}} | {{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=37|lat_min=36|lon_deg=61|lon_min=50|label=Marı|position=right}} | ||
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki]]|position=right}} | {{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki]]|position=right}} | ||
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label=''' | {{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label='''Türkistan'''|position=right}} | ||
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}} | {{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}} | ||
{{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=[[:en:Xivə]]|position=top}} | {{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=[[:en:Xivə]]|position=top}} |
01:56, 19 iyun 2020 versiyası
}}
Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı — TÜRKSOY-un təşəbbüsü ilə türkdilli dövlət, yaxud regionların şəhərlərindən hər il birinin Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi seçilməsi. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilmiş şəhərlərdə il ərzində Türk dünyasının mədəni tədbirləri keçirilir.
TÜRKSOY-un üzv-şəhərlərindən hər il birinin illik olaraq Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi barədə qərar 2010-cu ildə türkdilli ölkə başçılarının X sammitində qəbul olunmuşdur.
Türk dünyasının birinci mədəniyyət paytaxtı 2012-ci ildə TÜRKSOY şurası tərəfindən Qazaxıstan paytaxtı Astana seçilmişdir[1][2]. Daha sonra Əskişəhər, Kazan, Marı[3], Şəki[4] və Türkistan[5] şəhərləri də növbə ilə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtları seçilib.
Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtlarının siyahısı
İl | Şəhər | Ölkə/Region |
---|---|---|
2012 | Astana | Qazaxıstan |
2013 | Əskişəhər | Türkiyə |
2014 | Kazan | Tatarıstan |
2015 | Marı | Türkmənistan |
2016 | Şəki | Azərbaycan |
2017 | Türkistan | Qazaxıstan |
2019 | Oş | Qırğızıstan |
2020 | Xivə | Özbəkistan |
İstinadlar
- ↑ "Astana to be Culture Capital of Turkic World - World Bulletin". World Bulletin. İstifadə tarixi: 2016-12-22.
- ↑ "Türk Dili Konusan Ülkeler Isbirligi Konseyi - "2012 ASTANA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ" açılış töreni yapıldı". 2012-10-24. İstifadə tarixi: 2016-12-22.
- ↑ "Turkmenistan's city of Mary declared cultural capital of Turkic world for 2015 | Turkmenistan.ru". www.turkmenistan.ru. İstifadə tarixi: 2016-12-22.
- ↑ turksoy.org. "2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Şeki :: TÜRKSOY". www.turksoy.org. İstifadə tarixi: 2016-12-22.
- ↑ "Türk dünyasının 2017 kültür başkenti Türkistan oldu + Avrasya’dan + Haber + TRT Avaz" (Türkçe). TRT Avaz. İstifadə tarixi: 2016-12-22.