MediaWiki:Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 11: Sətir 11:
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki]]|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki]]|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label='''Türkistan'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label='''Türkistan'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=33|lon_min=47|label=Kastamou|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=Xivə|position=top}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=Xivə|position=top}}
Sətir 25: Sətir 26:
! İl !! Şəhər !! Ölkə/Region
! İl !! Şəhər !! Ölkə/Region
|-
|-
| 2012 || Astana || {{Flaqifikasiya|Qazaxıstan}}
| 2012 || Astana || {{Flaq|Qazaxıstan}} Qazaxıstan
|-
|-
| 2013 || Əskişəhər || {{Flaqifikasiya|Türkiyə}}
| 2013 || Əskişəhər || {{Flaq|Türkiyə}} Türkiyə
|-
|-
| 2014 || Kazan || {{Flaqifikasiya|Tatarıstan}}
| 2014 || Kazan || {{Flaq|Tatarıstan}} Tatarıstan
|-
|-
| 2015 || Marı || {{Flaqifikasiya|Türkmənistan}}
| 2015 || Marı || {{Flaq|Türkmənistan}} Türkmənistan
|-
|-
| 2016 || [[Şəki]] || {{Flaqifikasiya|Azərbaycan}}
| 2016 || [[Şəki]] || {{Flaq|Azərbaycan}} Azərbaycan
|-
|-
|2017|| Türkistan || {{Flaqifikasiya|Qazaxıstan}}
|2017|| Türkistan || {{Flaq|Qazaxıstan}} Qazaxıstan
|-
|-
|2019 || || {{Flaqifikasiya|Qırğızıstan}}
|2018 || Kastamonu|| {{Flaq|Türkiyə}} Türkiyə
|-
|-
|2020 || Xivə || {{Flaqifikasiya|Özbəkistan}}
|2019 || Oş || {{Flaq|Qırğızıstan}} Qırğızıstan
|-
|2020 || Xivə || {{Flaq|Özbəkistan}} Özbəkistan
|-
|-
|}
|}


[[en:Culture and Arts Capital of the Turkic World]][[ru:Культурная столица тюркского мира]][[tr:Türk Dünyası Kültür Başkenti]][[uz:Turk dunyosi madaniyat va sanʼat poytaxti]][[az:Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı]]
[[en:Culture and Arts Capital of the Turkic World]][[ru:Культурная столица тюркского мира]][[tr:Türk Dünyası Kültür Başkenti]][[uz:Turk dunyosi madaniyat va sanʼat poytaxti]][[az:Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı]]

14:43, 19 iyun 2020 versiyası

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı (Asiya)
Asana
Əskişəhər
Kazan
Marı
Türkistan
Kastamou
Xivə
Asiya xəritəsində Türk dünyası mədəniyyət paytaxtlarının yeri.      Əvvəlki paytaxtlar      Hazırki paytaxt      Növbəti paytaxt

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı — TÜRKSOY-un təşəbbüsü ilə türkdilli dövlət, yaxud regionların şəhərlərindən hər il birinin Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi seçilməsi. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilmiş şəhərlərdə il ərzində Türk dünyasının mədəni tədbirləri keçirilir.

TÜRKSOY-un üzv-şəhərlərindən hər il birinin illik olaraq Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi barədə qərar 2010-cu ildə türkdilli ölkə başçılarının X sammitində qəbul olunmuşdur.

Türk dünyasının birinci mədəniyyət paytaxtı 2012-ci ildə TÜRKSOY şurası tərəfindən Qazaxıstan paytaxtı Astana seçilmişdir. Daha sonra Əskişəhər, Kazan, Marı, Şəki, Türkistan, Oş və Xivə şəhərləri də növbə ilə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtları seçilib.

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtlarının siyahısı

İl Şəhər Ölkə/Region
2012 Astana Qazaxıstan Qazaxıstan
2013 Əskişəhər Türkiyə Türkiyə
2014 Kazan Tatarıstan Tatarıstan
2015 Marı Türkmənistan Türkmənistan
2016 Şəki Azərbaycan Azərbaycan
2017 Türkistan Qazaxıstan Qazaxıstan
2018 Kastamonu Türkiyə Türkiyə
2019 Qırğızıstan Qırğızıstan
2020 Xivə Özbəkistan Özbəkistan