Changes

49 bayt çıxarıldı ,  15:39, 9 sentyabr 2022
Sətir 78: Sətir 78:     
===Qalaları döyüşsüz geri alması===
 
===Qalaları döyüşsüz geri alması===
   
{{Şəkillər sırası2|ş1=270|Khornabuji Fortress, Georgia.jpg|mətn= [[Xornabuci qalası]]  {{Yer xəritəsi+|Gürcüstan Kaxeti|width=270|float=|caption=||places=
 
{{Şəkillər sırası2|ş1=270|Khornabuji Fortress, Georgia.jpg|mətn= [[Xornabuci qalası]]  {{Yer xəritəsi+|Gürcüstan Kaxeti|width=270|float=|caption=||places=
   {{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=28|lon_deg=46|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=left|label_size=100|label=[[Xornabuci qalası|Xornabuci<br/> qalası]] }}
+
   {{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=28|lon_deg=46|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=left|label_size=100|label=Xornabuci qalası}}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=54|lon_deg=45|lon_min=07|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=[[Boçorma]] }}
+
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=54|lon_deg=45|lon_min=07|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Boçorma }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=47|lon_deg=45|lon_min=09|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=[[Ucarma]] }}
+
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=47|lon_deg=45|lon_min=09|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Ucarma }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42|lat_min=03|lon_deg=45|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=top|label_size=100|label= &nbsp; &nbsp; &nbsp; [[Kvetera|Kvetera]] }}
+
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42|lat_min=03|lon_deg=45|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=top|label_size=100|label= &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kvetera }}
 
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42.027722|lat_min=|lon_deg=45.418392|lon_min=|mark=Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Naxçivani}}
 
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42.027722|lat_min=|lon_deg=45.418392|lon_min=|mark=Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Naxçivani}}
 
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=42|lon_deg=45|lon_min=49|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Vecini <br/> qalası}}
 
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=42|lon_deg=45|lon_min=49|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Vecini <br/> qalası}}