Changes

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
Sətir 5: Sətir 5:  
| caption = Asiya xəritəsində Türk dünyası mədəniyyət paytaxtlarının yeri. {{legend|#B00000|Əvvəlki paytaxtlar}} {{legend|#00A500|Hazırki paytaxt}} {{legend|#1560BD|Növbəti paytaxt}}
 
| caption = Asiya xəritəsində Türk dünyası mədəniyyət paytaxtlarının yeri. {{legend|#B00000|Əvvəlki paytaxtlar}} {{legend|#00A500|Hazırki paytaxt}} {{legend|#1560BD|Növbəti paytaxt}}
 
| places =  
 
| places =  
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=51|lat_min=11|lon_deg=71|lon_min=24|label=Asana|position=right}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=51|lat_min=11|lon_deg=71|lon_min=24|label='''Asana'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=39|lat_min=47|lon_deg=30|lon_min=31|label=Əski-<br>şəhər|position=left}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=39|lat_min=47|lon_deg=30|lon_min=31|label='''Əskişəhər'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=55|lat_min=47|lon_deg=49|lon_min=07|label=Kazan|position=right}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=55|lat_min=47|lon_deg=49|lon_min=07|label='''Kazan'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=37|lat_min=36|lon_deg=61|lon_min=50|label=Marı|position=right}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=37|lat_min=36|lon_deg=61|lon_min=50|label='''Marı'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki]]|position=right}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=11|lon_deg=47|lon_min=10|label=[[Şəki|'''Şəki''']]|position=right}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label='''Türkistan'''|position=right}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=43|lat_min=18|lon_deg=68|lon_min=14|label='''Türkistan'''|position=right}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=33|lon_min=47|label=<br>Kastamou|position=right}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=33|lon_min=47|label='''Kastamou'''|position=bottom}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat_deg=40|lat_min=32|lon_deg=72|lon_min=47|label='''Oş '''|position=right}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=Xivə|position=left}}
 
{{Yer xəritəsi~|Asiya|mark=Green pog.svg|lat_deg=41|lat_min=23|lon_deg=60|lon_min=22|label=Xivə|position=left}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat=40.183333 |long=29.05 |label=Bursa|position=top}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat=40.183333 |long=29.05 |label='''Bursa'''|position=left}}
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat=39.758333 |long=46.748333 |label=Şuşa|position=bottom}}
+
{{Yer xəritəsi~|Asiya|lat=39.758333 |long=46.748333 |label='''Şuşa'''|position=bottom}}
 
}}
 
}}