Changes

Səhifəni '{| class="wikitable sortable" |+ Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019) |- !rowspan="3"|Ərazi !colspan="7"|Daimi əhali !colspan="7"|Mövcud əha...' ilə yarat
{| class="wikitable sortable"
|+ Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
|-
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti qaib əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti yaşayan əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
|-
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
| [[Baş Kəldək|'''Baş Kəldək kəndi''']] || 01.108 || 00.588 || 00.520 || 0.074 || 0.049 || 0.025 || 0.884,4 || 01.044 || 00.544 || 0.500 || 0.010 ||0.005 || 0.005 || 0.919,1
|-
| [[Aşağı Kəldək|Aşağı Kəldək kəndi]] || 00.089 || 00.054 || 00.035 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.648,1 || 00.089 || 00.054 || 0.035 || 0.000 ||0.000 || 0.000 || 0.648,1
|-
| [[Oraban|Oraban kəndi]] || 00.996 || 00.553 || 00.463 || 0.077 || 0.045 || 0.032 || 0.868,7 || 00.924 || 00.490 || 0.434 || 0.005 ||0.002 || 0.003 || 0.885,7
|-
! '''Cəmi''' || 02.193 || 01.175 || 01.018 || 0.151 || 0.094 || 0.057 || 0.866,4 || 02.057 || 01.088 || 00.969 || 0.015 || 0.007 || 0.008 || 0.890,6
|}