Changes

Səhifəni '{| class="wikitable sortable" |+ İnçə kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019) |- !rowspan="3"|Ərazi !colspan="7"|Daimi əhali !colspan="7"|Mövcud əhali |-...' ilə yarat
{| class="wikitable sortable"
|+ İnçə kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
|-
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti qaib əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti yaşayan əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
|-
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
| [[İnçə|'''İnçə kəndi''']] || 01.490 || 00.764 || 00.726 || 0.091 || 0.051|| 0.040 || 0.950,3 || 01.402 || 00.713 || 00.689 || 0.003 || 0.000 || 0.003 || 0.966,3
|-
| [[Zunud|Zunud kəndi]] || 01.343 || 00.685 || 00.658 || 0.091 || 0.055 || 0.036 || 0.960,6 || 01.255 || 00.630 || 00.625 || 0.003 || 0.000 || 0.003 || 0.992,1
|-
| [[Aşağı Şabalıd|Aşağı Şabalıd kəndi]]|| 00.678 || 00.356 || 00.322 || 0.089 || 0.054 || 0.035 || 0.904,5 || 00.589 || 00.302 || 00.287 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.950,3
|-
! '''Cəmi''' || 03.511 || 01.805 || 01.706 || 0.171 || 0.160 || 0.111 || 0.945,2 || 03.246 || 01.645 || 01.601 || 0.006 || 0.000 || 0.006 || 0.973,3
|}