Changes

Səhifəni '{| class="wikitable sortable" |+ Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019) |- !rowspan="3"|Ərazi !colspan="7"|Daimi əhali !colspan="7"|Mövcud əhali...' ilə yarat
{| class="wikitable sortable"
|+ Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
|-
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti qaib əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti yaşayan əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
|-
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
| [[Küdürlü|'''Küdürlü kəndi''']]|| 00.562 || 00.276 || 00.276 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.036,2 || 00.551 || 00.269 || 00.282 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,3
|-
| [[Kosalı|Kosalı kəndi]]|| 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 || 00.167 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9
|-
| [[Qızılarx|Qızılarx kəndi]] || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7
|-
! '''Cəmi''' || 00.783 || 00.380 || 00.403 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.060,5 || 00.772 || 00.373 || 00.399 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.069,7
|}