Sətir 8: |
Sətir 8: |
| |piktoqram = <!--İdman növünün adı (bu parametr başlıq piktoqramını təyin edir--> | | |piktoqram = <!--İdman növünün adı (bu parametr başlıq piktoqramını təyin edir--> |
| |adı = | | |adı = |
− | |orijinal adı =
| |
| |şəkil = | | |şəkil = |
| |şəklin ölçüsü = | | |şəklin ölçüsü = |
Sətir 24: |
Sətir 23: |
| |atası = | | |atası = |
| |anası = | | |anası = |
| + | |uşağı = |
| |təhsili = | | |təhsili = |
| |ölkə = | | |ölkə = |
Sətir 44: |
Sətir 44: |
| | | |
| === Nümunə 1 === | | === Nümunə 1 === |
| + | {{İdmançı |
| + | |piktoqram = karate |
| + | |adı = Pərviz Abdulkərimov |
| + | |orijinal adı = Abdulkərimov Pərviz Vasif oğlu |
| + | |şəkil = Pərviz_Abdulkərimov.jpg |
| + | |şəklin ölçüsü = |
| + | |şəklin izahı = |
| + | |tam adı = |
| + | |ləqəbi = |
| + | |milliyyət = |
| + | |doğum tarixi = {{Doğum tarixi|1985|7|7}} |
| + | |doğum yeri = [[Şəki]], {{AzSSR}}, {{SSRİ}} |
| + | |vəfat tarixi = {{Vəfat tarixi və yaşı|2021|6|4|1985|7|7}} |
| + | |vəfat yeri = Bakı, {{AZE}} |
| + | |boyu = |
| + | |çəkisi = 60 kq |
| + | |vətəndaşlıq = {{SSRİ}}→{{AZE}} |
| + | |təhsil = |
| + | |ölkə = |
| + | |idman növü = karate – kumite |
| + | |ağırlıq dərəcəsi = |
| + | |məşqçisi = |
| + | |komandası = |
| + | |bacarıqları = |
| + | |hərbi rütbəsi = |
| + | |karyera illəri = |
| + | |medallar = |
| + | {{Bürüncmedal |Dünya kuboku yarışı (2000, Tehran) |kumite}} |
| + | {{Qızılmedal |Avropa çempionatı (2003, Vrotslav) |karate}} |
| + | {{Bürüncmedal |Dünya çemptonatı (2005, Limasol) |kumite}} |
| + | |saytı = [https://www.facebook.com/perviz.abdulkerimov.9 facebook səhifəsi] |
| + | |vikianbar = |
| + | |yeniləmə = <!--Tarix--> |
| + | }} |
| + | <pre style="width: 370px; overflow:auto;"> |
| + | {{İdmançı |
| + | |piktoqram = karate |
| + | |adı = Pərviz Abdulkərimov |
| + | |orijinal adı = Abdulkərimov Pərviz Vasif oğlu |
| + | |şəkil = Pərviz_Abdulkərimov.jpg |
| + | |şəklin ölçüsü = |
| + | |şəklin izahı = |
| + | |tam adı = |
| + | |ləqəbi = |
| + | |milliyyət = |
| + | |doğum tarixi = {{Doğum tarixi|1985|7|7}} |
| + | |doğum yeri = [[Şəki]], {{AzSSR}}, {{SSRİ}} |
| + | |vəfat tarixi = {{Vəfat tarixi və yaşı|2021|6|4|1985|7|7}} |
| + | |vəfat yeri = Bakı, {{AZE}} |
| + | |boyu = |
| + | |çəkisi = 60 kq |
| + | |vətəndaşlıq = {{SSRİ}}→{{AZE}} |
| + | |təhsil = |
| + | |ölkə = |
| + | |idman növü = karate – kumite |
| + | |ağırlıq dərəcəsi = |
| + | |məşqçisi = |
| + | |komandası = |
| + | |bacarıqları = |
| + | |hərbi rütbəsi = |
| + | |karyera illəri = |
| + | |medallar = |
| + | {{Bürüncmedal |Dünya kuboku yarışı (2000, Tehran) |kumite}} |
| + | {{Qızılmedal |Avropa çempionatı (2003, Vrotslav) |karate}} |
| + | {{Bürüncmedal |Dünya çemptonatı (2005, Limasol) |kumite}} |
| + | |saytı = [https://www.facebook.com/perviz.abdulkerimov.9 facebook səhifəsi] |
| + | |vikianbar = |
| + | |yeniləmə = <!--Tarix--> |
| + | }}</pre> |
| + | |
| + | === Nümunə 2 === |
| {{İdmançı | | {{İdmançı |
| |piktoqram = atletika | | |piktoqram = atletika |
Sətir 106: |
Sətir 177: |
| }}</pre> | | }}</pre> |
| | | |
− | === Nümunə 2 === | + | === Nümunə 3 === |
| {{İdmançı | | {{İdmançı |
| |piktoqram = atletika | | |piktoqram = atletika |