Sətir 140: |
Sətir 140: |
| }} | | }} |
| </pre> | | </pre> |
− |
| |
− | === Nümunə 2===
| |
− | {{Göl
| |
− | |Adı = Göygöl
| |
− | |Şəkil = Geygol.jpg
| |
− | |lat_dir = N |lat_deg=40 |lat_min=37 |lat_sec=27
| |
− | |lon_dir = E |lon_deg=46 |lon_min=20 |lon_sec=45
| |
− | |CoordScale = 5000
| |
− | |Ölkə = Azərbaycan
| |
− | |Rayon = [[Göygöl rayonu |Göygöl]]
| |
− | |Yerləşməsi = [[Murovdağ]]<br/>şimal yamacı
| |
− | |Mütləq hündürlüyü = 1566
| |
− | |Sahəsi = 0,78
| |
− | |Dərin yeri = 100
| |
− | |Uzunluğu = 2.8
| |
− | |Eni = 0.8–1
| |
− | |Şəffaflığı = 8-10
| |
− | |Tökülən çay = Yuxarı Ağsu
| |
− | |Yer xəritəsi = 0
| |
− | |Yer xəritəsi 1 = 0
| |
− | |Vikianbar = Lake Göygöl
| |
− | |Yer xəritəsi qeydləri = {{Yer xəritəsiR
| |
− | |Qafqaz
| |
− | |caption = Qafqazın fiziki xəriəsi
| |
− | |label = ''Göygöl''
| |
− | |lat_deg = 40.4
| |
− | |lon_deg = 46.316667
| |
− | |width = 280
| |
− | |float =
| |
− | |rama = 1
| |
− | |ramacolor = #000080
| |
− | |ramawidth = 10
| |
− | |ramaheight = 10
| |
− | |rotate =
| |
− | |radius = 05
| |
− | }}
| |
− | {{Yer xəritəsiR
| |
− | |Azərbaycan fiziki
| |
− | |caption = Azərbaycanın fiziki xəriəsi
| |
− | |label = ''Göygöl''
| |
− | |lat_deg = 40.4
| |
− | |lon_deg = 46.316667
| |
− | |width = 280
| |
− | |float =
| |
− | |rama = 1
| |
− | |ramacolor = #000080
| |
− | |ramawidth = 10
| |
− | |ramaheight = 10
| |
− | |rotate =
| |
− | |radius = 05
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | </pre><includeonly>
| |
− | [[Kateqoriya:Şablon-kartoçkalar:Coğrafi obyektlər]]
| |
− | </includeonly>
| |