Sətir 643: |
Sətir 643: |
| {{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}} | | {{#switch: {{{ŞRYM ƏS}}} |
| | | |
− | |Şəki=62965 | + | |Şəki=62965<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aydınbulaq=873 | + | |Aydınbulaq=873<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Aşağı Daşağıl=584 | + | |Aşağı Daşağıl=584<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Əliyar=531 | + | |Əliyar=531<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Abbas=575 | + | |Abbas=575<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Aşağı Göynük=2791 | + | |Aşağı Göynük=2791<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Aşağı Layısqı=1265 | + | |Aşağı Layısqı=1265<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Köndələn=844 | + | |Köndələn=844<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aşağı Küngüt=1358 | + | |Aşağı Küngüt=1358<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Çapağan=326 | + | |Çapağan=326<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baltalı=2051 | + | |Baltalı=2051<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Göynük=7597 | + | |Baş Göynük=7597<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Baş Şabalıd=871 | + | |Baş Şabalıd=871<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aşağı Kəldək=96 | + | |Aşağı Kəldək=96<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Baş Kəldək=1053 | + | |Baş Kəldək=1053<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Oraban=1069 | + | |Oraban=1069<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Küngüt=1498 | + | |Baş Küngüt=1498<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Bideyiz=1278 | + | |Bideyiz=1278<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Layısqı=2184 | + | |Baş Layısqı=2184<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Cunud=1010 | + | |Cunud=1010<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qumux=1035 | + | |Qumux=1035<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Şin=1543 | + | |Şin=1543<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Zəyzid=4788 | + | |Baş Zəyzid=4788<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Vərəzət=1790 | + | |Vərəzət=1790<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baqqal=528 | + | |Baqqal=528<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Birinci Biləcik=1500 | + | |Birinci Biləcik=1500<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |İkinci Biləcik=1198 | + | |İkinci Biləcik=1198<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Bolludərə=459 | + | |Bolludərə=459<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qaratorpaq=446 | + | |Qaratorpaq=446<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Böyük Dəhnə=5418 | + | |Böyük Dəhnə=5418<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cəfərabad=2005 | + | |Cəfərabad=2005<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Çolaqlı=144 | + | |Çolaqlı=144<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Göybulaq=730 | + | |Göybulaq=730<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Kəhrizoba=45 | + | |Kəhrizoba=45<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Təpəcənnət=433 | + | |Təpəcənnət=433<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cumakənd=2205 | + | |Cumakənd=2205<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cəyirli=2046 | + | |Cəyirli=2046<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qozlubulaq=760 | + | |Qozlubulaq=760<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Çeşməli=660 | + | |Çeşməli=660<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Öryət=436 | + | |Öryət=436<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Daşbulaq=469 | + | |Daşbulaq=469<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Daşüz=1190 | + | |Daşüz=1190<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Çələbixan=262 | + | |Çələbixan=262<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |İbrahimkənd=690 | + | |İbrahimkənd=690<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Fazıl=403 | + | |Fazıl=403<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aşağı Şabalıd=672 | + | |Aşağı Şabalıd=672<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |İnçə=1355 | + | |İnçə=1355<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Zunud=1339 | + | |Zunud=1339<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Kiçik Dəhnə=7941 | + | |Kiçik Dəhnə=7941<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Kiş=6687 | + | |Kiş=6687<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Kosalı=127 | + | |Kosalı=127<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Küdürlü=472 | + | |Küdürlü=472<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qızılarx=16 | + | |Qızılarx=16<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Qayabaşı=1428 | + | |Qayabaşı=1428<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Sarıca=866 | + | |Sarıca=866<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Qoxmuq=4853 | + | |Qoxmuq=4853<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Babaratma=319 | + | |Babaratma=319<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qaradağlı=266 | + | |Qaradağlı=266<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qudula=911 | + | |Qudula=911<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Oxud=4825 | + | |Oxud=4825<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Köbər Zəyzid=1034 | + | |Köbər Zəyzid=1034<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Qırxbulaq=454 | + | |Qırxbulaq=454<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Orta Zəyzid=3035 | + | |Orta Zəyzid=3035<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Suçma=1506 | + | |Suçma=1506<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Dərəcənnət=879 | + | |Dərəcənnət=879<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aran=501 | + | |Aran=501<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Şəki (kənd)=2457 | + | |Şəki (kənd)=2457<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Şirinbulaq=866 | + | |Şirinbulaq=866<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Şorsu=2159 | + | |Şorsu=2159<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Çayqaraqoyunlu=1705 | + | |Çayqaraqoyunlu=1705<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Turan= 2058 | + | |Turan= 2058<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| }} | | }} |
| | | |
Sətir 752: |
Sətir 752: |
| {{#switch: {{{ŞRİƏD ƏS}}} | | {{#switch: {{{ŞRİƏD ƏS}}} |
| | | |
− | |Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi=62965 | + | |Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi=62965<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
− | |Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi=62965 | + | |Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi=62965<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aydınbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi=1988 | + | |Aydınbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi=1988<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aşağı Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi=5475 | + | |Aşağı Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi=5475<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Aşağı Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi=1684 | + | |Aşağı Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi=1684<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baltalı kənd inzibati ərazi dairəsi=2051 | + | |Baltalı kənd inzibati ərazi dairəsi=2051<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi=8468 | + | |Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi=8468<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsi=2218 | + | |Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsi=2218<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi=2776 | + | |Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi=2776<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi=5772 | + | |Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi=5772<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi=6578 | + | |Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi=6578<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Biləcik kənd inzibati ərazi dairəsi=3226 | + | |Biləcik kənd inzibati ərazi dairəsi=3226<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Bolludərə kənd inzibati ərazi dairəsi=905 | + | |Bolludərə kənd inzibati ərazi dairəsi=905<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Böyük Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi=5418 | + | |Böyük Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi=5418<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi=3357 | + | |Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi=3357<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cumakənd kənd inzibati ərazi dairəsi=2205 | + | |Cumakənd kənd inzibati ərazi dairəsi=2205<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi=2806 | + | |Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi=2806<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Çeşməli kənd inzibati ərazi dairəsi=1096 | + | |Çeşməli kənd inzibati ərazi dairəsi=1096<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsi=1921 | + | |Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsi=1921<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |İbrahimkənd kənd inzibati ərazi dairəsi=1093 | + | |İbrahimkənd kənd inzibati ərazi dairəsi=1093<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |İnçə kənd inzibati ərazi dairəsi=3366 | + | |İnçə kənd inzibati ərazi dairəsi=3366<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Kiçik Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi=7941 | + | |Kiçik Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi=7941<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Kiş kənd inzibati ərazi dairəsi=6687 | + | |Kiş kənd inzibati ərazi dairəsi=6687<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi=615 | + | |Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi=615<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Qayabaşı kənd inzibati ərazi dairəsi=2294 | + | |Qayabaşı kənd inzibati ərazi dairəsi=2294<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Qoxmuq kənd inzibati ərazi dairəsi=4853 | + | |Qoxmuq kənd inzibati ərazi dairəsi=4853<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Qudula kənd inzibati ərazi dairəsi=1496 | + | |Qudula kənd inzibati ərazi dairəsi=1496<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Oxud kənd inzibati ərazi dairəsi=4825 | + | |Oxud kənd inzibati ərazi dairəsi=4825<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Orta Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi=4523 | + | |Orta Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi=4523<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Suçma kənd inzibati ərazi dairəsi=2385 | + | |Suçma kənd inzibati ərazi dairəsi=2385<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Şəki kənd inzibati ərazi dairəsi=2958 | + | |Şəki kənd inzibati ərazi dairəsi=2958<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi=866 | + | |Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi=866<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Şorsu kənd inzibati ərazi dairəsi=2159 | + | |Şorsu kənd inzibati ərazi dairəsi=2159<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Turan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi=3763 | + | |Turan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi=3763<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| | | |
− | |Çələbixan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi=262 | + | |Çələbixan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi=262<ref>{{ƏS|145}}</ref> |
| }} | | }} |
| | | |