Changes

Jump to navigation Jump to search
Səhifəni '{| class="wikitable sortable" |+ Biləcik kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019) |- !rowspan="3"|Ərazi !colspan="7"|Daimi əhali !colspan="7"|Mövcud əhali |-...' ilə yarat
{| class="wikitable sortable"
|+ Biləcik kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
|-
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti qaib əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti yaşayan əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
|-
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
| [[Birinci Biləcik|'''Birinci Biləcik kəndi''']]|| 01.533 || 00.784 || 00.749|| 0.030 || 0.023 || 0.007 || 0.955,4 || 01.505|| 00.762 || 00.743 || 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.975,1
|-
| [[Baqqal|Baqqal kəndi]] || 00.552 || 00.284 || 00.268|| 0.039 || 0.037 || 0.002 || 0.943,7 || 00.514 || 00.247 || 00.267 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 1.081,0
|-
| [[İkinci Biləcik|İkinci Biləcik kəndi]] || 01.256 || 00.654 || 00.612|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.935,8 || 01.265 || 00.653 || 00.612 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 0.937,2
|-
! '''Cəmi''' || 03.351 || 01.722 || 01.629|| 0.071 || 0.061 || 0.010 || 0.946,0 || 03.284 || 01.662 || 01.622 || 0.004 || 0.001 || 0.003 || 0.975,9
|}

Naviqasiya menyusu