"Şəki rayonunun inzibati ərazi dairələrində əhalinin sayı (2019)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
Sətir 4: | Sətir 4: | ||
|+ Cədvəl | |+ Cədvəl | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan="3"|İnzibati ərazi dairəsinin adı | + | !rowspan="3"|İnzibati ərazi <br/>dairəsinin adı |
!colspan="7"|Daimi əhali | !colspan="7"|Daimi əhali | ||
!colspan="7"|Mövcud əhali | !colspan="7"|Mövcud əhali |
00:09, 8 mart 2023 versiyası
İnzibati ərazi dairəsinin adı |
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | |||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Şəki şəhər | 64.902 | 31.366 | 33.536 | 2.080 | 1.355 | 0.725 | 1.069,2 | 66.095 | 32.099 | 33.996 | 3.273 | 2.088 | 1.185 | 1.059,1 |
Turan qəsəbə | 03.773 | 01.890 | 01.883 | 0.250 | 0.172 | 0.078 | 0.996,3 | 03.623 | 01.767 | 01.856 | 0.100 | 0.049 | 0.051 | 1.050,4 |
Aydınbulaq kənd | 02.316 | 01.126 | 01.190 | 0.015 | 0.012 | 0.003 | 1.056,8 | 02.546 | 01.236 | 01.310 | 0.245 | 0.122 | 0.123 | 1.059,9 |
Aşağı Göynük kənd | 05.492 | 02.823 | 02.669 | 0.034 | 0.030 | 0.004 | 0.945,4 | 05.465 | 02.798 | 02.667 | 0.007 | 0.005 | 00.02 | 0.953,2 |
Aşağı Küngüt kənd | 01.772 | 00.855 | 00.917 | 0.124 | 0.077 | 0.047 | 1.072,5 | 01.708 | 00.809 | 00.899 | 0.060 | 0.031 | 0.029 | 1.111,2 |
Baş Göynük kənd | 09.308 | 04.694 | 04.614 | 0.905 | 0.545 | 0.360 | 0.983,0 | 08.435 | 04.164 | 04.271 | 0.032 | 0.015 | 0.017 | 1.025,7 |
Baş Zəyzit kənd | 07.234 | 03.632 | 03.602 | 0.113 | 0.076 | 0.037 | 0.991,7 | 07.387 | 03.681 | 03.706 | 0.266 | 0.125 | 0.141 | 1.006,3 |
Baş Küngüt kənd | 02.835 | 01.067 | 01.368 | 0.292 | 0.188 | 0.104 | 0.932,5 | 02.571 | 01.293 | 01.278 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.988,4 |
Baş Layısqı kənd | 05.946 | 03.061 | 02.885 | 0.484 | 0.312 | 0.172 | 0.942,5 | 05.468 | 02.752 | 02.716 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.986,9 |
Daşüz kənd | 02.062 | 01.051 | 01.011 | 0.147 | 0.101 | 0.046 | 0.961,9 | 01.936 | 00.958 | 00.978 | 0.021 | 0.008 | 0.018 | 1.020,9 |
Cəfərabad kənd | 03.444 | 01.734 | 01.710 | 0.180 | 0.125 | 0.055 | 0.986,2 | 03.270 | 01.611 | 01.659 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 1.029,8 |
Cəyirli kənd | 03.112 | 01.544 | 01.568 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 1.015,5 | 03.203 | 01.585 | 01.618 | 0.096 | 0.046 | 0.050 | 1.020,8 |
Orta Zəyzid kənd | 04.729 | 02.400 | 02.329 | 0.097 | 0.063 | 0.034 | 0.970,4 | 04.784 | 02.417 | 02.367 | 0.152 | 0.080 | 0.072 | 0.979,3 |
İnçə kənd | 03.511 | 01.805 | 01.706 | 0.171 | 0.160 | 0.111 | 0.945,2 | 03.246 | 01.645 | 01.601 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.973,3 |
Suçma kənd | 02.785 | 01.397 | 01.388 | 0.037 | 0.024 | 0.013 | 0.993,6 | 02.806 | 01.404 | 01.402 | 0.058 | 0.031 | 0.027 | 0.998,6 |
Şəki kənd | 03.014 | 01.504 | 01.510 | 0.070 | 0.051 | 0.019 | 1.004,0 | 03.038 | 01.492 | 01.546 | 0.094 | 0.039 | 0.055 | 1.036,2 |
Baş Kəldək kənd | 02.193 | 01.175 | 01.018 | 0.151 | 0.094 | 0.057 | 0.866,4 | 02.057 | 01.088 | 00.969 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.890,6 |
Biləcik kənd | 03.351 | 01.722 | 01.629 | 0.071 | 0.061 | 0.010 | 0.946,0 | 03.284 | 01.662 | 01.622 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.975,9 |
Bolludərə kənd | 00.847 | 00.447 | 00.400 | 0.070 | 0.043 | 0.027 | 0.894,9 | 01.053 | 00.545 | 00.508 | 0.276 | 0.141 | 0.135 | 0.932,1 |
Çeşməli kənd | 01.206 | 00.605 | 00.601 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.993,4 | 01.196 | 00.596 | 00.600 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 1.006,7 |
İbrahimkənd kənd | 01.140 | 00.569 | 00.571 | 0.064 | 0.039 | 0.025 | 1.003,5 | 01.097 | 00.540 | 00.557 | 0.021 | 0.010 | 0.011 | 1.031,5 |
Küdürlü kənd | 00.783 | 00.380 | 00.403 | 0.011 | 0.007 | 0.004 | 1.060,5 | 00.772 | 00.373 | 00.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.069,7 |
Qayabaşı kənd | 02.471 | 01.245 | 01.226 | 0.108 | 0.059 | 0.049 | 0.984,7 | 03.068 | 01.553 | 01.515 | 0.705 | 0.367 | 0.338 | 0.975,5 |
Qudula kənd | 01.541 | 00.731 | 00.810 | 0.087 | 0.072 | 0.015 | 1.008,1 | 01.455 | 01.659 | 01.796 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.207,9 |
Baltalı kənd | 02.372 | 01.199 | 01.173 | 0.019 | 0.018 | 0.001 | 1.978,3 | 02.366 | 01.187 | 01.179 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.993,3 |
Böyük Dəhnə kənd | 05.528 | 02.754 | 02.774 | 0.072 | 0.052 | 0.020 | 1.007,3 | 05.460 | 0.702 | 02.758 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 1.020,7 |
Cumakənd kənd | 02.524 | 01.332 | 01.192 | 0.118 | 0.083 | 0.035 | 0.894,9 | 02.629 | 01.369 | 01.260 | 0.223 | 0.120 | 0.103 | 0.920,4 |
Kiçik Dəhnə kənd | 09.099 | 04.631 | 04.468 | 0.072 | 0.049 | 0.023 | 0.964,8 | 09.047 | 04.594 | 04.453 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.969,3 |
Kiş kənd | 07.176 | 03.626 | 03.550 | 1.054 | 0.720 | 0.334 | 0.979,0 | 06.122 | 02.906 | 03.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.106,7 |
Qoxmuq kənd | 05.501 | 02.800 | 02.701 | 0.182 | 0.115 | 0.067 | 0.964,6 | 05.336 | 02.693 | 02.643 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.981,4 |
Oxud kənd | 05.366 | 02.684 | 02.682 | 0.022 | 0.020 | 0.002 | 0.999,3 | 05.349 | 02.668 | 02.681 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 1.004,9 |
Şirinbulaq kənd | 00.933 | 00.460 | 00.473 | 0.184 | 0.124 | 0.060 | 1.028,3 | 00.751 | 00.337 | 00.414 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1.228,5 |
Şorsu kənd | 02.189 | 01.090 | 01.099 | 0.169 | 0.107 | 0.062 | 1.008,3 | 02.025 | 00.986 | 01.039 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 1.058,8 |
Şəki rayonu şəhər əhalisi kənd əhalisi |
180.455 067.132 113.323 |
89.799 32.500 57.299 |
90.656 34.632 56.024 |
7.578 2.292 5.286 |
4.971 1.493 3.478 |
2.607 0.799 1.808 |
1.009,5 1.065,6 0.977,7 |
178.648 068.211 110.437 |
88.169 33.144 55.025 |
90.479 35.067 55.412 |
5.771 3.371 2.400 |
3.341 2.137 1.204 |
2.430 1.234 1.196 |
1.026,2 1.058,0 1.007,0 |
Həmçinin, bax:
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |
Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahısılarından biridir. |