"Turan" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(Səhifəni 'Kateqoriya:T{{YM |ad = TURAN |xəritə = Seki.PNG |xəritə miqyas = 200px |xəritə məlumat = Şəki rayonu |xəritə1...' ilə yarat) |
|||
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 8 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
− | + | {{ŞRYM}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | + | {{ŞRYM/Giriş}} | |
− | + | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Yoxlanılmış məqalə}} | ||
− | + | [[azb:توران (شکی)]][[az:Turan (Şəki)]][[ce:Туран (Шаькин кӀошт)]][[en:Turan, Azerbaijan]][[fa:توران (آذربایجان)]][[ms:Turan]][[ru:Туран (Азербайджан)]] | |
− | |||
− | |||
− |
Səhifəsinin 20:10, 8 yanvar 2022 tarixinə olan son halı
qəsəbə
Turan
Xəritəni aç/bağla
|
Turan — Şəki rayonunda qəsəbə. Əhalisi 1.851 nəfərdir (2019)[1].
Həmçinin, bax:
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||
01.927 | 00.981 | 00.946 | 0.173 | 0.114 | 0.059 | 0.964,3 | 01.851 | 00.915 | 00.936 | 0.097 | 0.048 | 0.049 | 1.023,0 |
İstinadlar
Ədəbiyyat
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 14 Apr 2015 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Bələdiyyələr : [arx. 9 Aug 2013 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |