"Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrində əhalinin sayı (2019)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
Sətir 56: | Sətir 56: | ||
|[[Baş Şabalıd|Baş Şabalıd]]||[[Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Göynük kənd'']] || 00.840 || 00.413 || 00.427 || 0.065 || 0.038 || 0.027 || 1.033,9 || style="background: #E0FFE0" | 00.777 || 00.375 || 00.402 || 0.002 || 0.000 || 0.002 || 1.072,0 | |[[Baş Şabalıd|Baş Şabalıd]]||[[Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Göynük kənd'']] || 00.840 || 00.413 || 00.427 || 0.065 || 0.038 || 0.027 || 1.033,9 || style="background: #E0FFE0" | 00.777 || 00.375 || 00.402 || 0.002 || 0.000 || 0.002 || 1.072,0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Baş Zəyzid|'''Baş | + | | [[Baş Zəyzid|'''Baş Zəyzid kəndi''']] || [[Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Zəyzit kənd'']] || 05.264 || 02.616 || 02.648 || 0.093 || 0.060 || 0.033 || 1.012,2 || style="background: #E0FFE0"| 05.173 || 02.556 || 02.617 || 0.002 || 0.000 || 0.002|| 1.023,9 |
|- | |- | ||
| [[Vərəzət|Vərəzət kəndi]] || [[Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Zəyzit kənd'']] || 01.970 || 01.016 || 00.954 || 0.020 || 0.016 || 0.004 || 0.939,0 || style="background: #E0FFE0" | 02.214 || 01.125 || 01.089 || 0.264 || 0.125 || 0.139|| 0.968,0 | | [[Vərəzət|Vərəzət kəndi]] || [[Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Zəyzit kənd'']] || 01.970 || 01.016 || 00.954 || 0.020 || 0.016 || 0.004 || 0.939,0 || style="background: #E0FFE0" | 02.214 || 01.125 || 01.089 || 0.264 || 0.125 || 0.139|| 0.968,0 |
19:35, 10 mart 2023 versiyası
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||||
Yaşayış məntəqəsi | İnzibati ərazi dairəsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Şəki şəhəri | Şəki şəhər | 64.902 | 31.366 | 33.536 | 2.080 | 1.355 | 0.725 | 1.069,2 | 66.095 | 32.099 | 33.996 | 3.273 | 2.088 | 1.185 | 1.059,1 |
Turan qəsəbəsi | Turan qəsəbə | 01.927 | 00.981 | 00.946 | 0.173 | 0.114 | 0.059 | 0.964,3 | 01.851 | 00.915 | 00.936 | 0.097 | 0.048 | 0.049 | 1.023,0 |
Çayqaraqoyunlu kəndi | Turan qəsəbə | 01.846 | 00.909 | 00.937 | 0.077 | 0.058 | 0.019 | 1.030,8 | 01.772 | 00.852 | 00.920 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 1.079,8 |
Aydınbulaq kəndi | Aydınbulaq kənd | 01.078 | 00.522 | 00.556 | 0.012 | 0.009 | 0.003 | 1.065,1 | 01.202 | 00.580 | 00.622 | 0.136 | 0.067 | 0.069 | 1.072,4 |
Əliyar kəndi | Aydınbulaq kənd | 00.641 | 00.316 | 00.325 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 1.028,5 | 00.665 | 00.328 | 00.337 | 0.026 | 0.014 | 0.012 | 1.027,4 |
Aşağı Daşağıl kəndi | Aydınbulaq kənd | 00.597 | 00.288 | 00.309 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1.072,9 | 00.679 | 00.328 | 00.351 | 0.083 | 0.041 | 0.042 | 1.070,1 |
Aşağı Göynük kəndi | Aşağı Göynük kənd | 02.727 | 01.386 | 01.341 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0.967,5 | 02.723 | 01.382 | 01.341 | 0.005 | 0.004 | 00.01 | 0.970,3 |
Köndələn kəndi | Aşağı Göynük kənd | 00.865 | 00.460 | 00.405 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.880,4 | 00.864 | 00.460 | 00.404 | 0.000 | 0.000 | 00.00 | 0.878,3 |
Aşağı Layısqı kəndi | Aşağı Göynük kənd | 01.257 | 00.655 | 00.602 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.919,1 | 01.251 | 00.648 | 00.603 | 0.002 | 0.001 | 00.01 | 0.930,6 |
Abbas kəndi | Aşağı Göynük kənd | 00.643 | 00.322 | 00.321 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.996,9 | 00.627 | 00.308 | 00.319 | 0.000 | 0.000 | 00.00 | 1.035,7 |
Aşağı Küngüt kəndi | Aşağı Küngüt kənd | 01.419 | 00.680 | 00.739 | 0.119 | 0.073 | 0.046 | 1.086,8 | 01.359 | 00.638 | 00.721 | 0.059 | 0.031 | 0.028 | 1.130,1 |
Çapağan kəndi | Aşağı Küngüt kənd | 00.353 | 00.175 | 00.178 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 1.017,1 | 00.349 | 00.171 | 00.178 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.040,9 |
Baş Göynük kənd | Baş Göynük kənd | 08.468 | 04.281 | 04.187 | 0.840 | 0.507 | 0.333 | 0.978,0 | 07.658 | 03.789 | 03.869 | 0.030 | 0.015 | 0.015 | 1.021,1 |
Baş Şabalıd | Baş Göynük kənd | 00.840 | 00.413 | 00.427 | 0.065 | 0.038 | 0.027 | 1.033,9 | 00.777 | 00.375 | 00.402 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 1.072,0 |
Baş Zəyzid kəndi | Baş Zəyzit kənd | 05.264 | 02.616 | 02.648 | 0.093 | 0.060 | 0.033 | 1.012,2 | 05.173 | 02.556 | 02.617 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 1.023,9 |
Vərəzət kəndi | Baş Zəyzit kənd | 01.970 | 01.016 | 00.954 | 0.020 | 0.016 | 0.004 | 0.939,0 | 02.214 | 01.125 | 01.089 | 0.264 | 0.125 | 0.139 | 0.968,0 |
Baş Küngüt kəndi | Baş Küngüt kənd | 01.464 | 00.748 | 00.716 | 0.182 | 0.117 | 0.065 | 0.957,2 | 01.304 | 00.642 | 00.662 | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 1.031,2 |
Bideyiz kəndi | Baş Küngüt kənd | 01.371 | 00.719 | 00.652 | 0.110 | 0.071 | 0.039 | 0.906,8 | 01.267 | 00.651 | 00.616 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.946,2 |
Baş Layısqı kəndi | Baş Layısqı kənd | 02.275 | 01.145 | 01.130 | 0.163 | 0.121 | 0.042 | 0.986,9 | 02.114 | 01.025 | 01.089 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1.062,4 |
Cunud kəndi | Baş Layısqı kənd | 01.048 | 00.556 | 00.492 | 0.042 | 0.032 | 0.010 | 0.884,9 | 01.007 | 00.524 | 00.483 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.921,8 |
Şin kəndi | Baş Layısqı kənd | 01.585 | 00.825 | 00.760 | 0.016 | 0.010 | 0.006 | 0.921,2 | 01.570 | 00.816 | 00.754 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.924,0 |
Qumux kəndi | Baş Layısqı kənd | 01.038 | 00.535 | 00.503 | 0.263 | 0.149 | 0.114 | 0.940,2 | 00.777 | 00.387 | 00.390 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1.007,8 |
Daşüz kəndi | Daşüz kənd | 01.209 | 00.609 | 00.600 | 0.060 | 0.047 | 0.013 | 0.985,2 | 01.165 | 00.569 | 00.596 | 0.016 | 0.007 | 0.009 | 1.047,5 |
Daşbulaq kəndi | Daşüz kənd | 00.550 | 00.289 | 00.261 | 0.048 | 0.030 | 0.018 | 0.903,1 | 00.506 | 00.259 | 00.247 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.953,7 |
Çələbixan qəsəbəsi | Daşüz kənd | 00.303 | 00.153 | 00.150 | 0.039 | 0.024 | 0.015 | 0.980,4 | 00.265 | 00.130 | 00.135 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1.038,5 |
Cəfərabad kəndi | Cəfərabad kənd | 02.153 | 01.084 | 01.069 | 0.162 | 0.112 | 0.050 | 0.986,2 | 01.997 | 00.974 | 01.023 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 1.050,3 |
Təpəcənnət kəndi | Cəfərabad kənd | 00.410 | 00.215 | 00.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907,2 | 00.410 | 00.215 | 00.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907,0 |
Kəhrizoba kəndi | Cəfərabad kənd | 00.037 | 00.020 | 00.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.850,0 | 00.037 | 00.020 | 00.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.850,0 |
Göybulaq kəndi | Cəfərabad kənd | 00.624 | 00.329 | 00.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.048,6 | 00.674 | 00.329 | 00.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.048,6 |
Çolaqlı kəndi | Cəfərabad kənd | 00.177 | 00.086 | 00.084 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.976,7 | 00.152 | 00.073 | 00.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.082,2 |
Cəyirli kəndi | Cəyirli kənd | 02.268 | 01.135 | 01.133 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.998,2 | 02.316 | 01.155 | 01.161 | 0.052 | 0.024 | 0.028 | 1.005,2 |
Qozlubulaq kəndi | Cəyirli kənd | 00.844 | 00.409 | 00.435 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1.063,6 | 00.887 | 00.430 | 00.457 | 0.044 | 0.022 | 0.022 | 1.062,8 |
Orta Zəyzid kəndi | Orta Zəyzid kənd | 03.158 | 01.601 | 01.557 | 0.092 | 0.060 | 0.032 | 0.972,5 | 03.069 | 01.541 | 01.528 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.991,6 |
Köbər Zəyzid kəndi | Orta Zəyzid kənd | 01.026 | 00.526 | 00.500 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.950,6 | 01.174 | 00.606 | 00.568 | 0.149 | 0.080 | 0.069 | 0.937,3 |
Qırxbulaq | Orta Zəyzid kənd | 00.545 | 00.273 | 00.272 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.996,3 | 00.541 | 00.270 | 00.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.003,7 |
İnçə kəndi | İnçə kənd | 01.490 | 00.764 | 00.726 | 0.091 | 0.051 | 0.040 | 0.950,3 | 01.402 | 00.713 | 00.689 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.966,3 |
Zunud kəndi | İnçə kənd | 01.343 | 00.685 | 00.658 | 0.091 | 0.055 | 0.036 | 0.960,6 | 01.255 | 00.630 | 00.625 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.992,1 |
Aşağı Şabalıd kəndi | İnçə kənd | 00.678 | 00.356 | 00.322 | 0.089 | 0.054 | 0.035 | 0.904,5 | 00.589 | 00.302 | 00.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950,3 |
Suçma kəndi | Suçma kənd | 01.834 | 00.911 | 00.923 | 0.033 | 0.022 | 0.011 | 1.013,2 | 01.838 | 00.908 | 00.930 | 0.037 | 0.019 | 0.018 | 1.024,2 |
Dərəcənnət kəndi | Suçma kənd | 00.951 | 00.486 | 00.465 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.956,8 | 00.968 | 00.496 | 00.472 | 0.021 | 0.012 | 0.009 | 0.951,6 |
Şəki kənd | Şəki kənd | 02.469 | 01.246 | 01.223 | 0.064 | 0.047 | 0.017 | 0.981,5 | 02.499 | 01.238 | 01.261 | 0.094 | 0.039 | 0.055 | 1.018,6 |
Aran kəndi | Şəki kənd | 00.545 | 00.258 | 00.287 | 0.006 | 0.004 | 0.012 | 1.112,4 | 00.539 | 00.254 | 00.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.122,0 |
Baş Kəldək kəndi | Baş Kəldək kənd | 01.108 | 00.588 | 00.520 | 0.074 | 0.049 | 0.025 | 0.884,4 | 01.044 | 00.544 | 0.500 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.919,1 |
Aşağı Kəldək kəndi | Baş Kəldək kənd | 00.089 | 00.054 | 00.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.648,1 | 00.089 | 00.054 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.648,1 |
Oraban kəndi | Baş Kəldək kənd | 00.996 | 00.553 | 00.463 | 0.077 | 0.045 | 0.032 | 0.868,7 | 00.924 | 00.490 | 0.434 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.885,7 |
Birinci Biləcik kəndi | Biləcik kənd | 01.533 | 00.784 | 00.749 | 0.030 | 0.023 | 0.007 | 0.955,4 | 01.505 | 00.762 | 00.743 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.975,1 |
Baqqal kəndi | Biləcik kənd | 00.552 | 00.284 | 00.268 | 0.039 | 0.037 | 0.002 | 0.943,7 | 00.514 | 00.247 | 00.267 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.081,0 |
İkinci Biləcik kəndi | Biləcik kənd | 01.256 | 00.654 | 00.612 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.935,8 | 01.265 | 00.653 | 00.612 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.937,2 |
Bolludərə kəndi | Bolludərə kənd | 00.393 | 00.200 | 00.193 | 0.036 | 0.022 | 0.014 | 0.965,0 | 00.579 | 00.294 | 00.285 | 0.222 | 0.116 | 0.106 | 0.969,4 |
Qaratorpaq kəndi | Bolludərə kənd | 00.454 | 00.247 | 00.207 | 0.034 | 0.021 | 0.013 | 0.838,1 | 00.474 | 00.251 | 00.223 | 0.054 | 0.025 | 0.029 | 0.888,4 |
Çeşməli kəndi | Çeşməli kənd | 00.714 | 00.347 | 00.367 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 1.057,6 | 00.694 | 00.335 | 00.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.071,6 |
Öryət kəndi | Çeşməli kənd | 00.492 | 00.258 | 00.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907,0 | 00.502 | 00.261 | 00.241 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.923,4 |
İbrahimkənd kəndi | İbrahimkənd kənd | 00.770 | 00.373 | 00.397 | 0.033 | 0.018 | 0.015 | 1.064,3 | 00.758 | 00.365 | 00.393 | 0.021 | 0.010 | 0.011 | 1.076,7 |
Fazıl kəndi | İbrahimkənd kənd | 00.370 | 00.196 | 00.174 | 0.031 | 0.021 | 0.010 | 0.887,8 | 00.339 | 00.175 | 00.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.937,1 |
Küdürlü kəndi | Küdürlü kənd | 00.562 | 00.276 | 00.276 | 0.011 | 0.007 | 0.004 | 1.036,2 | 00.551 | 00.269 | 00.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.048,3 |
Kosalı kəndi | Küdürlü kənd | 00.164 | 00.076 | 00.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.157,9 | 00.167 | 00.076 | 00.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.157,9 |
Qızılarx kəndi | Küdürlü kənd | 00.057 | 00.028 | 00.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.035,7 | 00.057 | 00.028 | 00.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.035,7 |
Qayabaşı kəndi | Qayabaşı kənd | 01.544 | 00.782 | 00.762 | 0.031 | 0.020 | 0.011 | 0.974,4 | 01.692 | 00.857 | 00.835 | 0.179 | 0.095 | 0.084 | 0.974,3 |
Sarıca kəndi | Qayabaşı kənd | 00.927 | 00.463 | 00.464 | 0.077 | 0.039 | 0.038 | 1.002,2 | 01.376 | 00.696 | 00.680 | 0.526 | 0.272 | 0.254 | 0.977,0 |
Qudula kəndi | Qudula kənd | 00.974 | 00.460 | 00.514 | 0.081 | 0.069 | 0.012 | 1.117,4 | 00.894 | 00.391 | 00.503 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.286,4 |
Babaratma kəndi | Qudula kənd | 00.323 | 00.166 | 00.157 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.945,8 | 00.322 | 00.165 | 00.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.951,5 |
Qaradağlı kəndi | Qudula kənd | 00.244 | 00.105 | 00.139 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 1.323,8 | 00.239 | 00.103 | 00.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320,4 |
Baltalı kəndi | Baltalı kənd | 02.372 | 01.199 | 01.173 | 0.019 | 0.018 | 0.001 | 0.978,3 | 02.366 | 01.187 | 01.179 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.993,3 |
Böyük Dəhnə kəndi | Böyük Dəhnə kənd | 05.528 | 02.754 | 02.774 | 0.072 | 0.052 | 0.020 | 1.007,3 | 05.460 | 0.702 | 02.758 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 1.020,7 |
Cumakənd kəndi | Cumakənd kənd | 02.524 | 01.332 | 01.192 | 0.118 | 0.083 | 0.035 | 0.894,9 | 02.629 | 01.369 | 01.260 | 0.223 | 0.120 | 0.103 | 0.920,4 |
Kiçik Dəhnə kəndi | Kiçik Dəhnə kənd | 09.099 | 04.631 | 04.468 | 0.072 | 0.049 | 0.023 | 0.964,8 | 09.047 | 04.594 | 04.453 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.969,3 |
Kiş kəndi | Kiş kənd | 07.176 | 03.626 | 03.550 | 1.054 | 0.720 | 0.334 | 0.979,0 | 06.122 | 02.906 | 03.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.106,7 |
Qoxmuq kəndi | Qoxmuq kənd | 05.501 | 02.800 | 02.701 | 0.182 | 0.115 | 0.067 | 0.964,6 | 05.336 | 02.693 | 02.643 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.981,4 |
Oxud kəndi | Oxud kənd | 05.366 | 02.684 | 02.682 | 0.022 | 0.020 | 0.002 | 0.999,3 | 05.349 | 02.668 | 02.681 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 1.004,9 |
Şirinbulaq kəndi | Şirinbulaq kənd | 00.933 | 00.460 | 00.473 | 0.184 | 0.124 | 0.060 | 1.028,3 | 00.751 | 00.337 | 00.414 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1.228,5 |
Şorsu kəndi | Şorsu kənd | 02.189 | 01.090 | 01.099 | 0.169 | 0.107 | 0.062 | 1.008,3 | 02.025 | 00.986 | 01.039 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 1.058,8 |
Şəki rayonu şəhər əhalisi kənd əhalisi |
180.455 067.132 113.323 |
89.799 32.500 57.299 |
90.656 34.632 56.024 |
7.578 2.292 5.286 |
4.971 1.493 3.478 |
2.607 0.799 1.808 |
1.009,5 1.065,6 0.977,7 |
178.648 068.211 110.437 |
88.169 33.144 55.025 |
90.479 35.067 55.412 |
5.771 3.371 2.400 |
3.341 2.137 1.204 |
2.430 1.234 1.196 |
1.026,2 1.058,0 1.007,0 |
Ədəbiyyat
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
Həmçinin, bax:
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |
Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahısılarından biridir. |