"Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(Səhifəni '[[Kateqoriya:{{padleft:|1|{{PAGENAME}}}}]]{{ŞRİƏD |status = |adı = |şəkil...' ilə yarat) |
|||
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 5 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
− | + | {{ŞRİƏD}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
+ | {{ŞRİƏD/Giriş}} | ||
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | ||
{{Yoxlanılmış məqalə}} | {{Yoxlanılmış məqalə}} |
Səhifəsinin 15:31, 9 mart 2023 tarixinə olan son halı
kənd inzibati ərazi dairəsi
Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi
Xəritəni aç/bağla
|
Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi — Şəki rayonunda kənd inzibati ərazi dairəsi. Əhalisi 751 nəfərdir (2019)[1]. İnzibati ərazi dairəsi üzrə Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəsi Dostuyev Tapdıqdır.
Həmçinin, bax:
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||
00.933 | 00.460 | 00.473 | 0.184 | 0.124 | 0.060 | 1.028,3 | 00.751 | 00.337 | 00.414 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1.228,5 |
İstinadlar
Ədəbiyyat
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 19.06.2022] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |