"Abbas" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 3 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
− | + | {{ŞRYM}} | |
− | + | ||
− | + | {{ŞRYM/Giriş}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | ||
{{Yoxlanılmış məqalə}} | {{Yoxlanılmış məqalə}} | ||
+ | |||
+ | [[azb:عباس، آذربایجان]][[az:Abbas (Şəki)]][[ceb:Abbas (lungsod sa Aserbayjan)]][[ce:Аббас (Шаькин кӀошт)]][[en:Abbas, Azerbaijan]][[fa:عباس (آذربایجان)]][[it:Abbas (Azerbaigian)]][[ka:აბასი (შაქის რაიონი)]][[ms:Abbas, Azerbaijan]][[sv:Abbas, Azerbajdzjan]] |
Səhifəsinin 00:47, 6 yanvar 2022 tarixinə olan son halı
kənd
Abbas
Xəritəni aç/bağla
|
Abbas — Şəki rayonunda kənd. Əhalisi 627 nəfərdir (2019)[1].
Həmçinin, bax:
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||
00.643 | 00.322 | 00.321 | 0.016 | 0.014 | 0.002 | 0.996,9 | 00.627 | 00.308 | 00.319 | 0.000 | 0.000 | 00.00 | 1.035,7 |
İstinadlar
Ədəbiyyat
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 14 Apr 2015 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Bələdiyyələr : [arx. 9 Aug 2013 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |