"Cumakənd" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 2 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
− | + | {{ŞRYM}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{ŞRYM/Giriş}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | ||
{{Yoxlanılmış məqalə}} | {{Yoxlanılmış məqalə}} | ||
+ | |||
+ | [[azb:جوماکند]][[az:Cumakənd]][[ce:Джумакаьнд]][[en:Cuma, Azerbaijan]][[fa:جمعهکند]][[it:Cuma (Azerbaigian)]][[ms:Cuma, Azerbaijan]] |
Səhifəsinin 00:55, 6 yanvar 2022 tarixinə olan son halı
kənd
Cumakənd
41°12′33″N 46°57′14″E / 41.20917°N 46.95389°E
Xəritəni aç/bağla
|
Cumakənd — Şəki rayonunda kənd. Əhalisi 2.629 nəfərdir (2019)[1].
Həmçinin, bax:[HTML redaktə]
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||
02.524 | 01.332 | 01.192 | 0.118 | 0.083 | 0.035 | 0.894,9 | 02.629 | 01.369 | 01.260 | 0.223 | 0.120 | 0.103 | 0.920,4 |
İstinadlar[HTML redaktə]
Ədəbiyyat[HTML redaktə]
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 14 Apr 2015 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Bələdiyyələr : [arx. 9 Aug 2013 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri[HTML redaktə]
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |