"Kiş" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər
Jump to navigation
Jump to search
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
{{ŞRYM}} | {{ŞRYM}} | ||
+ | |||
+ | {{ŞRYM/Giriş}} | ||
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | ||
{{Yoxlanılmış məqalə}} | {{Yoxlanılmış məqalə}} | ||
− | |||
[[azb:کیش (شکی)]][[az:Kiş (Şəki)]][[ceb:Kiş (lungsod sa Aserbayjan, Shaki Rayon)]][[ce:Киш (Шаькин кӀошт)]][[en:Kiş, Shaki]][[fa:کیش (شکی)]][[fr:Kish (Azerbaïdjan)]][[hy:Քիշ]][[it:Kiş (Şəki)]][[ka:გიში]][[ms:Kiş, Shaki]][[ru:Киш (Шекинский район)]][[sv:Kiş (ort i Azerbajdzjan, Sjäki)]][[tr:Kiş, Şeki]][[uk:Кіш (Азербайджан)]] | [[azb:کیش (شکی)]][[az:Kiş (Şəki)]][[ceb:Kiş (lungsod sa Aserbayjan, Shaki Rayon)]][[ce:Киш (Шаькин кӀошт)]][[en:Kiş, Shaki]][[fa:کیش (شکی)]][[fr:Kish (Azerbaïdjan)]][[hy:Քիշ]][[it:Kiş (Şəki)]][[ka:გიში]][[ms:Kiş, Shaki]][[ru:Киш (Шекинский район)]][[sv:Kiş (ort i Azerbajdzjan, Sjäki)]][[tr:Kiş, Şeki]][[uk:Кіш (Азербайджан)]] |
Səhifəsinin 00:55, 6 yanvar 2022 tarixinə olan son halı
kənd
Kiş
41°15′N 47°11′E / 41.250°N 47.183°E
Xəritəni aç/bağla
|
Kiş — Şəki rayonunda kənd. Əhalisi 6.122 nəfərdir (2019)[1].
Həmçinin, bax:[HTML redaktə]
Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||
07.176 | 03.626 | 03.550 | 1.054 | 0.720 | 0.334 | 0.979,0 | 06.122 | 02.906 | 03.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.106,7 |
İstinadlar[HTML redaktə]
Ədəbiyyat[HTML redaktə]
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 14 Apr 2015 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Bələdiyyələr : [arx. 9 Aug 2013 - 14 Dec 2021] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri[HTML redaktə]
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |