Cumakənd: Redaktələr arasındakı fərq
Səhifəni 'Kateqoriya:C{{YM |ad = CUMAKƏND |xəritə = Seki.PNG |xəritə miqyas = 200px |xəritə məlumat = Şəki rayonu |xəritə1...' ilə yarat |
Redaktənin izahı yoxdur |
||
Sətir 1: | Sətir 1: | ||
[[Kateqoriya: | [[Kateqoriya:{{padleft:|1|{{PAGENAME}}}}]]{{ŞRYM | ||
| | |status = | ||
| | |adı = | ||
| | |şəkil = | ||
| | |şəkilaltı mətn = | ||
| | |şəkil1 = | ||
| | |şəkilaltı mətn1 = | ||
| | |şəkil2 = | ||
| | |şəkilaltı mətn2 = | ||
| | |ölkə = | ||
| | |lat_deg=41|lat_min=12|lat_sec=33|lon_deg=46|lon_min=57|lon_sec=14 | ||
|ərazi | |CoordAddon = | ||
| | |CoordScale = | ||
| | |inzibati ərazi dairəsi (İƏD) = | ||
| | |İƏD üzrə İH başçısının nümayəndəsi = | ||
| | |bələdiyyə = | ||
| | |bələdiyyə sədri = | ||
| | |rayon = | ||
| | |cədvəldə rayon = | ||
| | |məntəqənin növü = | ||
| | |cədvəldə məntəqə = | ||
| | |məntəqə = | ||
| | |yaranma tarixi = | ||
| | |ilk məlumat = | ||
| | |əvvəlki adı = | ||
| | |statuslu = | ||
| | |dəniz səviyyəsi = | ||
| | |iqlimi = | ||
| | |rəsmi dili = | ||
| | |əhalisi = | ||
| | |siyahıyaalma ili = | ||
| | |əhali sıxlığı = | ||
| | |aqlomerasiya = | ||
|milli tərkibi = | |||
|dini tərkib = | |||
|etnoxronim = | |||
|saat qurşağı = | |||
|DST = | |||
|telefon kodu = | |||
|poçt indeksi = | |||
|nəqliyyat kodu = | |||
|identifikasiya növü = | |||
|identifikasiya ədədi = | |||
|Commons kateqoriyası = | |||
|sayt = | |||
|saytın dili = | |||
}} | }} | ||
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} | ||
{{Yoxlanılmış məqalə}} | |||
07:26, 27 dekabr 2021 versiyası
kənd
Cumakənd
41°12′33″N 46°57′14″E / 41.20917°N 46.95389°E
Xəritəni aç/bağla
|
Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |