Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi
Jump to navigation
Jump to search
kənd inzibati ərazi dairəsi
Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi
Xəritəni aç/bağla
|
Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi — Şəki rayonunda kənd inzibati ərazi dairəsi. Əhalisi 2.571 nəfərdir (2019)[1]. İnzibati ərazi dairəsi üzrə Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəsi İslamov Şahin Oktaydır.
Həmçinin, bax:
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | |||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Baş Küngüt kəndi | 01.464 | 00.748 | 00.716 | 0.182 | 0.117 | 0.065 | 0.957,2 | 01.304 | 00.642 | 00.662 | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 1.031,2 |
Bideyiz kəndi | 01.371 | 00.719 | 00.652 | 0.110 | 0.071 | 0.039 | 0.906,8 | 01.267 | 00.651 | 00.616 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.946,2 |
Cəmi | 02.835 | 01.467 | 01.368 | 0.292 | 0.188 | 0.104 | 0.932,5 | 02.571 | 01.293 | 01.278 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.988,4 |
İstinadlar
Ədəbiyyat
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 19.06.2022] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | |||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Baş Küngüt kəndi | 01.464 | 00.748 | 00.716 | 0.182 | 0.117 | 0.065 | 0.957,2 | 01.304 | 00.642 | 00.662 | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 1.031,2 |
Bideyiz kəndi | 01.371 | 00.719 | 00.652 | 0.110 | 0.071 | 0.039 | 0.906,8 | 01.267 | 00.651 | 00.616 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.946,2 |
Cəmi | 02.835 | 01.067 | 01.368 | 0.292 | 0.188 | 0.104 | 0.932,5 | 02.571 | 01.293 | 01.278 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.988,4 |
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |