Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!

Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrində əhalinin sayı (2019)

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Mammadov2 (Müzakirə | töhfələr) tərəfindən edilmiş 18:15, 8 mart 2023 tarixli dəyişiklik
Jump to navigation Jump to search
Şəki Ensiklopediyasının loqosu
Cədvəl
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
Yaşayış məntəqəsi İnzibati ərazi dairəsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Şəki şəhəri Şəki şəhər 64.902 31.366 33.536 2.080 1.355 0.725 1.069,2 66.095 32.099 33.996 3.273 2.088 1.185 1.059,1
Turan qəsəbə 03.773 01.890 01.883 0.250 0.172 0.078 0.996,3 03.623 01.767 01.856 0.100 0.049 0.051 1.050,4
Aydınbulaq kənd 02.316 01.126 01.190 0.015 0.012 0.003 1.056,8 02.546 01.236 01.310 0.245 0.122 0.123 1.059,9
Aşağı Göynük kənd 05.492 02.823 02.669 0.034 0.030 0.004 0.945,4 05.465 02.798 02.667 0.007 0.005 00.02 0.953,2
Aşağı Küngüt kənd 01.772 00.855 00.917 0.124 0.077 0.047 1.072,5 01.708 00.809 00.899 0.060 0.031 0.029 1.111,2
Baş Göynük kənd 09.308 04.694 04.614 0.905 0.545 0.360 0.983,0 08.435 04.164 04.271 0.032 0.015 0.017 1.025,7
Baş Zəyzit kənd 07.234 03.632 03.602 0.113 0.076 0.037 0.991,7 07.387 03.681 03.706 0.266 0.125 0.141 1.006,3
Baş Küngüt kənd 02.835 01.067 01.368 0.292 0.188 0.104 0.932,5 02.571 01.293 01.278 0.028 0.014 0.014 0.988,4
Baş Layısqı kənd 05.946 03.061 02.885 0.484 0.312 0.172 0.942,5 05.468 02.752 02.716 0.006 0.003 0.003 0.986,9
Daşüz kənd 02.062 01.051 01.011 0.147 0.101 0.046 0.961,9 01.936 00.958 00.978 0.021 0.008 0.018 1.020,9
Cəfərabad kənd 03.444 01.734 01.710 0.180 0.125 0.055 0.986,2 03.270 01.611 01.659 0.006 0.002 0.004 1.029,8


Cəyirli kəndi Cəyirli kənd 02.268 01.135 01.133 0.004 0.004 0.000 0.998,2 02.316 01.155 01.161 0.052 0.024 0.028 1.005,2
Qozlubulaq kəndi Cəyirli kənd 00.844 00.409 00.435 0.001 0.001 0.000 1.063,6 00.887 00.430 00.457 0.044 0.022 0.022 1.062,8 Orta Zəyzid kəndi Orta Zəyzid kənd 03.158 01.601 01.557 0.092 0.060 0.032 0.972,5 03.069 01.541 01.528 0.003 0.000 0.003 0.991,6
Köbər Zəyzid kəndi Orta Zəyzid kənd 01.026 00.526 00.500 0.001 0.000 0.001 0.950,6 01.174 00.606 00.568 0.149 0.080 0.069 0.937,3
Qırxbulaq Orta Zəyzid kənd 00.545 00.273 00.272 0.004 0.003 0.001 0.996,3 00.541 00.270 00.271 0.000 0.000 0.000 1.003,7
İnçə kəndi İnçə kənd 01.490 00.764 00.726 0.091 0.051 0.040 0.950,3 01.402 00.713 00.689 0.003 0.000 0.003 0.966,3
Zunud kəndi İnçə kənd 01.343 00.685 00.658 0.091 0.055 0.036 0.960,6 01.255 00.630 00.625 0.003 0.000 0.003 0.992,1
Aşağı Şabalıd kəndi İnçə kənd 00.678 00.356 00.322 0.089 0.054 0.035 0.904,5 00.589 00.302 00.287 0.000 0.000 0.000 0.950,3
Suçma kəndi Suçma kənd 01.834 00.911 00.923 0.033 0.022 0.011 1.013,2 01.838 00.908 00.930 0.037 0.019 0.018 1.024,2
Dərəcənnət kəndi Suçma kənd 00.951 00.486 00.465 0.004 0.002 0.002 0.956,8 00.968 00.496 00.472 0.021 0.012 0.009 0.951,6
Şəki kənd Şəki kənd 02.469 01.246 01.223 0.064 0.047 0.017 0.981,5 02.499 01.238 01.261 0.094 0.039 0.055 1.018,6
Aran kəndi Şəki kənd 00.545 00.258 00.287 0.006 0.004 0.012 1.112,4 00.539 00.254 00.285 0.000 0.000 0.000 1.122,0
Baş Kəldək kəndi Baş Kəldək kənd 01.108 00.588 00.520 0.074 0.049 0.025 0.884,4 01.044 00.544 0.500 0.010 0.005 0.005 0.919,1
Aşağı Kəldək kəndi Baş Kəldək kənd 00.089 00.054 00.035 0.000 0.000 0.000 0.648,1 00.089 00.054 0.035 0.000 0.000 0.000 0.648,1
Oraban kəndi Baş Kəldək kənd 00.996 00.553 00.463 0.077 0.045 0.032 0.868,7 00.924 00.490 0.434 0.005 0.002 0.003 0.885,7
Birinci Biləcik kəndi Biləcik kənd 01.533 00.784 00.749 0.030 0.023 0.007 0.955,4 01.505 00.762 00.743 0.002 0.001 0.001 0.975,1
Baqqal kəndi Biləcik kənd 00.552 00.284 00.268 0.039 0.037 0.002 0.943,7 00.514 00.247 00.267 0.001 0.000 0.001 1.081,0
İkinci Biləcik kəndi Biləcik kənd 01.256 00.654 00.612 0.002 0.001 0.001 0.935,8 01.265 00.653 00.612 0.001 0.000 0.001 0.937,2
Bolludərə kəndi Bolludərə kənd 00.393 00.200 00.193 0.036 0.022 0.014 0.965,0 00.579 00.294 00.285 0.222 0.116 0.106 0.969,4
Qaratorpaq kəndi Bolludərə kənd 00.454 00.247 00.207 0.034 0.021 0.013 0.838,1 00.474 00.251 00.223 0.054 0.025 0.029 0.888,4
Çeşməli kəndi Çeşməli kənd 00.714 00.347 00.367 0.020 0.012 0.008 1.057,6 00.694 00.335 00.359 0.000 0.000 0.000 1.071,6
Öryət kəndi Çeşməli kənd 00.492 00.258 00.234 0.000 0.000 0.000 0.907,0 00.502 00.261 00.241 0.010 0.003 0.007 0.923,4
İbrahimkənd kəndi İbrahimkənd kənd 00.770 00.373 00.397 0.033 0.018 0.015 1.064,3 00.758 00.365 00.393 0.021 0.010 0.011 1.076,7
Fazıl kəndi İbrahimkənd kənd 00.370 00.196 00.174 0.031 0.021 0.010 0.887,8 00.339 00.175 00.164 0.000 0.000 0.000 0.937,1
Küdürlü kəndi Küdürlü kənd 00.562 00.276 00.276 0.011 0.007 0.004 1.036,2 00.551 00.269 00.282 0.000 0.000 0.000 1.048,3
Kosalı kəndi Küdürlü kənd 00.164 00.076 00.088 0.000 0.000 0.000 1.157,9 00.167 00.076 00.088 0.000 0.000 0.000 1.157,9
Qızılarx kəndi Küdürlü kənd 00.057 00.028 00.029 0.000 0.000 0.000 1.035,7 00.057 00.028 00.029 0.000 0.000 0.000 1.035,7
Qayabaşı kəndi Qayabaşı kənd 01.544 00.782 00.762 0.031 0.020 0.011 0.974,4 01.692 00.857 00.835 0.179 0.095 0.084 0.974,3
Sarıca kəndi Qayabaşı kənd 00.927 00.463 00.464 0.077 0.039 0.038 1.002,2 01.376 00.696 00.680 0.526 0.272 0.254 0.977,0
Qudula kəndi Qudula kənd 00.974 00.460 00.514 0.081 0.069 0.012 1.117,4 00.894 00.391 00.503 0.001 0.000 0.001 1.286,4
Babaratma kəndi Qudula kənd 00.323 00.166 00.157 0.001 0.001 0.000 0.945,8 00.322 00.165 00.157 0.000 0.000 0.000 0.951,5
Baltalı kəndi Baltalı kənd 02.372 01.199 01.173 0.019 0.018 0.001 1.978,3 02.366 01.187 01.179 0.013 0.006 0.007 0.993,3
Böyük Dəhnə kəndi Böyük Dəhnə kənd 05.528 02.754 02.774 0.072 0.052 0.020 1.007,3 05.460 0.702 02.758 0.004 0.000 0.004 1.020,7
Cumakənd kəndi Cumakənd kənd 02.524 01.332 01.192 0.118 0.083 0.035 0.894,9 02.629 01.369 01.260 0.223 0.120 0.103 0.920,4
Kiçik Dəhnə kəndi Kiçik Dəhnə kənd 09.099 04.631 04.468 0.072 0.049 0.023 0.964,8 09.047 04.594 04.453 0.020 0.012 0.008 0.969,3
Kiş kəndi Kiş kənd 07.176 03.626 03.550 1.054 0.720 0.334 0.979,0 06.122 02.906 03.216 0.000 0.000 0.000 1.106,7
Qoxmuq kəndi Qoxmuq kənd 05.501 02.800 02.701 0.182 0.115 0.067 0.964,6 05.336 02.693 02.643 0.017 0.008 0.009 0.981,4
Oxud kəndi Oxud kənd 05.366 02.684 02.682 0.022 0.020 0.002 0.999,3 05.349 02.668 02.681 0.005 0.004 0.001 1.004,9
Şirinbulaq kəndi Şirinbulaq kənd 00.933 00.460 00.473 0.184 0.124 0.060 1.028,3 00.751 00.337 00.414 0.002 0.001 0.001 1.228,5
Şorsu kəndi Şorsu kənd 02.189 01.090 01.099 0.169 0.107 0.062 1.008,3 02.025 00.986 01.039 0.005 0.003 0.002 1.058,8
Şəki rayonu
şəhər əhalisi
kənd əhalisi
180.455
067.132
113.323
89.799
32.500
57.299
90.656
34.632
56.024
7.578
2.292
5.286
4.971
1.493
3.478
2.607
0.799
1.808
1.009,5
1.065,6
0.977,7
178.648
068.211
110.437
88.169
33.144
55.025
90.479
35.067
55.412
5.771
3.371
2.400
3.341
2.137
1.204
2.430
1.234
1.196
1.026,2
1.058,0
1.007,0

Həmçinin, bax: