Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi
Jump to navigation
Jump to search
kənd inzibati ərazi dairəsi
Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi
41°01′24″N 47°09′43″E / 41.023213°N 47.162030°E
Xəritəni aç/bağla
|
Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi — Şəki rayonunda kənd inzibati ərazi dairəsi. Əhalisi 3.270 nəfərdir (2019)[1]. İnzibati ərazi dairəsi üzrə Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəsi Mustafayev Sübhandır.
Həmçinin, bax:[redaktə | HTML redaktə]
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | |||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Cəfərabad kəndi | 02.153 | 01.084 | 01.069 | 0.162 | 0.112 | 0.050 | 0.986,2 | 01.997 | 00.974 | 01.023 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 1.050,3 |
Təpəcənnət kəndi | 00.410 | 00.215 | 00.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907,2 | 00.410 | 00.215 | 00.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907,0 |
Kəhrizoba kəndi | 00.037 | 00.020 | 00.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.850,0 | 00.037 | 00.020 | 00.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.850,0 |
Göybulaq kəndi | 00.674 | 00.329 | 00.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.048,6 | 00.674 | 00.329 | 00.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.048,6 |
Çolaqlı kəndi | 00.170 | 00.086 | 00.084 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.976,7 | 00.152 | 00.073 | 00.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.082,2 |
Cəmi | 03.444 | 01.734 | 01.710 | 0.180 | 0.125 | 0.055 | 0.986,2 | 03.270 | 01.611 | 01.659 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 1.029,8 |
İstinadlar[redaktə | HTML redaktə]
Ədəbiyyat[redaktə | HTML redaktə]
- Nümayəndəliklər : Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri : [arx. 19.06.2022] // Azərbaycan Respublikası Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti. — Müraciət tarixi: 05.01.2022.
- Məmmədova A.Ə., Paşayeva U.M. Şəki rayonunun 1999–2009-cu illərdə inzibatı-ərazi bölgüsü və ona edilən dəyişikliklər // Bakı universitetinin xəbərləri (140–151 ss) : Humanitar elmlər seriyası. — Bakı, 2014. — № 2. — Səh. 140-151.
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması 2019-cu il (statistik məcmuə). — Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. — Bakı: Narıncı Nəşriyyat Evi MMC, 2022. — 1 cild. — Səh.: 151-154. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 9 mart 2023.
Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri[redaktə | HTML redaktə]
© 2019 – 2024 Şəki Ensiklopediyası Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur. |