Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!

Şəki şəhər bələdiyyəsi üzvlüyünə namizədlərin topladığı səslər (2019)

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
2019-cu il Şəki şəhər bələdiyyəsi üzvlüyünə namizədlərin topladığı səslər


Bələdiyyə seçkiləri (2019).jpg


113 (1 – 25; 30) və 115 (37 – 42) saylı seçki dairələrinin məntəqələri
Yer Namizədlərin soyadı və adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 37 38 39 40 41 42 CƏMİ
1 Allahverdiyev Mayis 306 261 133 298 292 235 220 164 157 288 319 264 298 285 243 279 183 244 267 168 269 293 254 304 211 752 225 210 170 240 270 250 8352
2 Əşirov İntiqam 295 252 102 287 281 199 213 143 142 275 297 251 286 272 221 277 199 130 256 179 258 244 240 259 197 676 220 201 168 235 250 230 7735
3 Salamova Gülnaz 281 256 123 285 224 216 224 154 164 262 289 238 201 257 214 262 192 207 245 167 247 283 227 223 207 494 218 189 157 234 245 229 7414
4 Nəsibov Elşən 269 234 108 293 211 202 211 158 152 253 272 225 271 243 205 241 189 219 234 185 235 296 211 206 209 476 177 169 120 199 220 160 7053
5 Qədirzadə Səbinə 198 122 89 277 173 199 230 118 126 130 173 174 162 196 194 181 199 155 219 134 150 194 173 176 156 305 194 183 140 220 230 220 5790
6 Qasımova Günay 209 148 92 229 182 154 182 180 137 173 166 126 166 186 198 190 164 147 197 193 166 143 138 166 172 296 183 170 137 221 221 202 5634
7 Saatov Allahverdi 105 122 85 179 181 171 180 162 117 194 192 185 175 201 172 151 157 125 191 178 171 103 167 179 194 407 204 183 133 194 238 168 5564
8 Mürşüdzadə Nuran 149 141 84 180 153 193 183 142 149 215 179 178 171 225 165 148 129 194 143 132 162 191 152 167 214 217 176 165 134 219 218 190 5458
9 Musayeva Səyyarə 140 128 87 130 163 156 184 124 164 181 184 176 162 262 151 118 186 126 178 129 147 250 138 128 192 293 201 176 140 233 214 140 5381
10 Əliyeva Yaqut 135 165 71 190 142 191 152 130 112 121 118 155 196 126 193 228 172 159 201 136 191 144 149 201 120 323 193 173 131 193 231 148 5290
11 Mahmudova Günel 152 119 82 164 161 192 166 190 136 136 133 153 198 143 145 184 182 123 182 147 103 221 139 214 136 216 184 171 118 204 216 176 5186
12 Baharəddinli Fəridə 151 133 81 128 192 144 129 120 101 132 148 126 121 159 189 162 91 135 146 177 153 135 187 147 152 443 191 180 140 203 249 180 5112
13 Hacıyeva Elmira 123 155 68 192 185 183 193 123 102 110 179 190 187 115 185 217 66 130 176 178 183 118 165 192 110 200 182 172 131 197 225 154 5059
14 İsmayılov Etibar 145 113 65 149 168 143 196 128 107 132 156 153 146 160 144 161 135 153 156 201 214 151 154 178 57 376 167 160 129 195 218 141 5051
15 Əfəndizadə Hafiz 189 149 66 66 193 109 167 142 93 135 177 165 162 182 160 214 47 151 176 156 159 129 196 166 78 326 176 170 136 191 232 153 5011
16 İsmayıllı Əfsanə 168 126 76 141 198 166 192 111 106 139 164 139 133 176 129 178 101 162 162 159 178 149 108 140 167 346 185 82 129 207 209 170 4996
17 Əşirov Ramil 156 110 61 157 193 156 158 105 134 138 167 156 154 171 152 172 141 162 166 148 151 82 143 177 68 251 174 170 138 189 237 147 4884
Yuxarıda adları göstərilən namizədlərin bələdiyyə üzvlüyü təsdiqlənmiş, aşağıda adları göstərilən namizədlər isə seçilməmiş hesab olunmuşlar.
18 Məmmədov Samir 42 33 36 62 45 103 125 98 76 96 87 35 82 104 84 104 24 105 37 75 89 96 98 31 38 32 21 21 24 31 18 18 1970
19 Səmədov Sadiq 41 13 12 75 65 78 96 56 44 46 72 71 83 97 44 83 16 92 75 30 42 69 69 55 23 113 48 61 26 68 44 17 1824
20 Abdullayev Elnur 34 20 23 19 27 17 89 70 49 23 22 99 18 24 17 52 14 20 76 16 18 20 28 19 122 83 68 65 68 136 76 61 1493
21 Abduləlimov Sərdar 38 28 11 27 38 24 28 25 51 33 98 87 26 34 25 49 20 33 82 23 25 29 40 31 25 92 79 40 50 100 38 81 1410
22 İsmayılov Şahid 84 122 46 98 37 24 27 20 29 31 131 78 25 33 24 33 19 28 31 22 24 28 39 26 31 135 27 25 36 41 17 19 1390
23 Abdurəhimov Sahib 54 27 18 26 35 23 26 22 29 82 30 26 25 32 24 33 19 28 85 27 23 28 38 22 31 95 87 82 31 120 83 74 1384
24 Əliyev Mehman 42 19 10 72 81 14 112 15 55 22 83 82 17 73 17 24 15 78 21 16 17 21 27 18 22 93 44 33 72 48 32 32 1327
25 Əhmədəliyev Rahim 34 27 29 26 81 23 26 20 85 91 30 25 24 32 24 32 22 28 77 22 23 27 38 25 30 69 53 43 43 90 88 31 1318
26 İsmayılov Rüstəm 53 29 33 29 96 26 97 23 32 34 33 28 27 36 26 136 20 55 33 24 26 30 34 28 71 53 32 31 38 46 19 28 1306
27 Məmmədov Nail 29 23 25 68 86 20 108 78 48 26 26 22 88 28 21 28 16 84 86 19 20 24 33 22 27 79 23 21 32 22 18 26 1276
28 Kərimova Gülnar 44 14 11 36 46 30 33 26 46 39 38 37 36 41 30 140 16 35 38 27 46 35 49 33 38 127 21 19 18 22 18 18 1207
29 İsrafilova Çinarə 31 25 22 34 48 31 35 27 38 41 90 34 32 43 31 43 25 37 40 29 31 39 51 34 41 140 22 20 22 31 11 21 1199
30 Xasməmmədov Ağaəli 33 24 16 23 33 106 24 34 26 59 27 23 22 29 21 30 17 25 97 20 21 25 34 23 28 77 54 52 57 62 30 29 1181
31 Bilalzadə Faiq 33 26 28 25 63 22 25 19 77 29 29 24 23 29 23 31 18 27 28 21 22 26 36 25 29 67 71 61 34 89 79 29 1168
32 Müzəffərli Orxan 42 21 23 53 66 18 70 16 122 54 23 20 89 96 18 25 14 97 23 91 18 84 29 20 124 82 18 26 18 18 21 16 1155
33 Nağıyev Kamran 32 17 20 41 24 15 87 13 19 94 20 67 16 101 16 22 12 78 41 15 15 18 25 17 72 114 21 32 27 21 18 17 1147
34 Baqiyeva Sevinc 46 17 19 17 78 15 17 13 18 48 20 17 116 23 15 21 12 18 19 14 15 89 25 17 20 112 26 30 28 91 96 18 1130
35 Mustafayev Eldar 43 20 22 19 89 20 19 15 21 22 22 19 18 24 17 26 14 22 22 16 17 95 92 77 22 16 62 24 62 66 52 51 1126
36 İlyaszadə Müşfiq 21 17 19 16 23 15 17 45 18 19 19 16 17 120 15 21 12 63 119 14 15 17 25 16 19 82 62 61 59 65 28 40 1115
37 Əhmədova Sevinc 39 30 33 29 78 26 28 23 43 35 34 29 27 36 27 37 21 31 33 25 26 31 43 29 34 86 41 38 31 40 20 19 1102
38 İsayev Rasim 38 13 14 12 62 11 12 38 15 15 114 12 144 98 11 16 23 13 14 12 11 13 18 12 58 81 48 47 35 24 26 29 1089
39 İmamov İsmayıl 27 21 24 21 29 19 21 16 23 25 93 20 20 26 19 26 15 22 24 89 19 22 31 21 68 73 33 33 46 72 21 33 1052
40 Əhmədli Elbrus 31 19 21 18 45 16 18 14 20 23 21 68 19 23 18 84 13 19 21 15 16 19 27 18 21 78 64 54 67 85 30 22 1027
41 Mustafayev Qoşqar 52 19 25 38 73 16 18 85 19 25 20 69 23 122 16 29 17 69 20 25 16 19 26 18 21 22 24 18 21 23 13 18 1019
42 Musayeva Aytən 29 15 46 14 20 13 14 11 116 17 16 14 14 118 84 18 57 15 16 12 13 15 21 14 87 88 22 30 19 13 12 16 1009
43 Süleymanov Uğur 25 9 12 54 12 7 15 7 60 57 65 17 5 38 38 42 6 24 35 17 8 89 26 29 80 99 10 18 22 22 12 12 972
44 Məmmədov Nizami 21 16 19 36 22 14 16 12 57 19 18 16 15 20 15 15 13 17 18 13 14 17 23 16 19 83 18 19 28 21 22 19 960
45 Şəmiyev Nicat 40 32 25 30 43 27 29 19 12 35 33 30 29 10 11 38 22 33 11 26 27 32 44 34 38 108 22 21 19 17 10 9 916
46 Sultanova Afaq 21 11 9 60 23 9 10 18 11 42 6 21 28 22 22 22 11 103 19 24 34 75 33 3 31 104 13 16 17 17 23 44 902
47 Rəşidova Nazilə 41 15 27 15 87 13 15 43 16 17 17 74 14 32 13 18 11 76 17 12 13 15 21 14 17 123 11 17 13 14 17 12 860
48 İsmayılıov Sahib 63 26 18 15 22 14 16 12 17 18 18 16 15 49 14 19 12 77 18 13 40 16 23 15 18 70 36 34 51 37 18 26 856
49 Hüseynli Şahin 20 16 18 17 24 14 16 23 17 18 18 117 15 19 14 19 11 17 18 13 14 16 23 15 18 65 38 40 60 53 31 30 847
50 Qəhrəmanzadə Elvin 18 14 16 14 19 12 14 21 15 16 16 13 23 117 13 17 10 15 87 12 12 14 20 14 66 68 32 26 24 24 24 17 823
51 Məmmədov Aydın 31 7 8 7 9 5 7 5 23 121 68 4 6 12 9 12 5 15 92 8 58 7 10 4 17 22 32 37 38 33 26 31 769
52 Məmmədzadə Ağabala 65 12 19 12 38 11 12 9 13 24 14 12 11 89 11 15 9 13 14 10 11 62 18 12 14 58 31 21 27 24 19 29 739
53 İsmayılov İlham 46 13 15 13 111 11 13 4 14 21 15 13 13 16 12 16 14 14 15 11 11 14 19 13 15 46 27 30 44 48 28 31 726
54 Qasımov Çingiz 12 10 12 11 14 7 11 8 7 8 11 15 9 8 6 8 8 7 8 6 17 21 156 49 3 111 26 24 33 33 21 25 705
55 Məmmədova Şəhla 55 11 22 10 53 9 10 8 11 27 12 10 10 13 10 13 7 11 112 9 9 11 15 10 12 17 18 18 13 18 11 23 598

Həmçinin, bax: Şəki şəhər bələdiyyəsi üzvlüyünə namizədlərin siyahısı (2019)